Anime öncülerindeki fethetme aşamaları zor olabilir, bu da sadece en güçlü birimlerinizi alan almanızı talep eder. Mücevherlerinizi stratejik olarak geçirmenize ve oyunun içeriğinden geçirmenize yardımcı olmak için, bu kapsamlı anime Vanguards katman listesini hazırladık.
Anime Vanguards Genel Seviye Listesi

Bu katman listesi, şu anda kullanılamayanlar da dahil olmak üzere anime öncülerindeki tüm birimlerin genel bir sıralamasını sağlar ve potansiyel işlemleri değerlendirmek için yararlıdır. Sonsuz katman listesine benzer şekilde tüm birimlerin tamamen geliştiğini ve yükseltildiğini varsayar.
Anime Vanguards Hikayesi, Zorluklar, Baskınlar ve Paragon Seviye Listesi

Bu liste, DPS, yükseltme maliyetleri, buff'lar, debuffs ve yetenek kilidi göz önüne alındığında, daha kısa oyun modlarındaki etkinliklerine göre birimleri sıralar.
Anime Vanguards Sonsuz Seviye Listesi

Lider tablosu yarışmacıları için tasarlanan bu sonsuz mod katman listesi, tam olarak yükseltilmiş birimler varsayar ve takım sinerjisi ve maksimum istatistiklere odaklanır.
Anime Vanguards Turnuvası (Elemental) Seviye Listesi

Bu turnuva katman listesi, çeşitli oyun modlarında bulunan temel avantajları ve zayıflıkları göz önünde bulundurarak, genel DPS ve yardımcı programlara göre aynı element birimlerini sıralar.
Anime Vanguards Birim Listesi
Aşağıdaki liste ayrıntıları, evrim şiddetle tavsiye edildiğinden, yalnızca gelişmiş birimler. Artıları, eksileri ve önerilen özellikler gelişmiş ve yükseltilmiş birimlere dayanmaktadır.
Vanguard Birimleri
Birim | Eleman | Detaylar | Önerilen özellikler |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mükemmel DPS ve menzil; % 100 Dodge Şans ve Sayacı; Yavaş düşmanlara ve patronlara karşı bonus DMG; 10 saniyelik yavaş yetenek; Yerleştirmek ve yükseltmek pahalı. | Hükümdar, eterik, blitz |
Özel birimler
Birim | Eleman | Detaylar | Önerilen özellikler |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | İyi DPS; Mükemmel menzil; Saldırılar DMG indirimlerini görmezden gelir; Overshipt ile düşmanlara karşı artan DMG; % 100 yerleştirme üzerinde DMG arttı, her saldırı ile azaldı (maks.% -66). | Monarch, eterik, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Yakındaki birimlerin DMG'sini altı dalgadan sonra% 18 ve% 10 oranında artırır; Mükemmel destek ünitesi. | Marksman, Solar, Range 3/2/1, Fortune |
![]() | ![]() | DMG azaltımlarını göz ardı eder; % 40, Debuffs ile düşmanlara karşı DMG'yi arttırdı; Öldürme başına% 5 DMG depolar (dördüncü saldırıda% 200'e yığınlar); İyi DPS ve menzil. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() | % 50, bufflar olmadan DMG'nin arttığını; Kalkanları kaldırır; Yükseltme 11'de, artan DMG veya artan aralık ve patron DMG arasındaki takaslar; İyi DPS ve menzil; Yükseltmek için pahalı. | Monarch, eterik, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Burn (% 30 DMG, yükseltildiğinde% 50'ye yükselir); Ardışık saldırılar için% 20'ye kadar artmış DMG; (Yükseltilmiş) Debuff'u% 25 artan yanma hasarı için verir; İyi DPS ve menzil; Yükseltmek için pahalı. | Hükümdar, eterik, blitz |
![]() | ![]() | Kaya atma/psişik atış başına% 30'a kadar artan DMG ve aralık; İyi DPS ve menzil. | Monarch, eterik, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | % 25'i patron ile DMG'yi arttırdı; Burn (% 25 DMG); SPA yanık başına% 0.5 azaldı (maks.% -15); İyi DPS ve menzil. | Hükümdar, eterik, blitz |
![]() | ![]() ![]() | Debuff'lara bağışık,% 50 DMG azalmalarını göz ardı eder; DMG aralıkta birim başına% 6 arttı (onun hariç, Ishtar, Saber); (Yükseltme 10) Culls düşmanları% 10 HP'nin altında; Aktif yetenek% 350 DMG yapar; Mükemmel DPS ve menzil; Yükseltmek çok pahalı. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() | Burn (% 10 DMG, saldırı başına% 3, maksimum% 30 artar); Aralıkta düşman yakıyorsa aralık% 20 arttı; Yakma düşmanı başına% 5 artmış DMG (maksimum% 50); İyi DPS ve menzil. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | DMG saldırı başına% 2.5 arttı (maks.% 37.5); Her 5 saldırı,% 50'si sonraki iki saldırı için SPA'yı azalttı; İyi DPS ve menzil. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() | Bir sonraki saldırı için her beşinci saldırı,% 70 DMG ve% -50 SPA; İyi DPS ve menzil. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() | Düşmanları dondurur; 10 düşmanı dondurduktan sonra% -10 spa; % 56'ya kadar artmış DMG ve% 35 artış aralığı; İyi DPS ve menzil; Uzun spa. | Etherial, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | % 0.3 aralıkta düşman başına DMG artmış (maksimum% 30); Aktif yetenek haritayı dondurur, etki sırasında artan DMG ve SPA; Çok iyi DPS ve menzil; Uzun spa; Yükseltmek için pahalı. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() ![]() | Yanık (% 10 DMG); (Yükseltilmiş) Patlama elemanı ve% 200 artan hasar (saldırı başına% 35 azalmış,% -140'a düşer); İyi menzil; Düşük DPS. | Monarch, Deadeye, Ethereal |
Gizli birimler
Birim | Eleman | Detaylar | Önerilen özellikler |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sersemlemelere karşı bağışık; % 25'i patronlara karşı DMG'yi arttırdı; Gölge girdikten sonra% 20 artmış DMG ve% 10 artış aralığı; İyi DPS ve menzil; Yükseltmek için pahalı. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() | Kanama uygular (% 25 DMG); Kanama düşmanlarına yaralanmış uygulanır (% 20 artan hasar); Ghouls haritadayken% 10 azaltılmış SPA; DMG, hortlak öldürme başına% 1 arttı (maksimum% 35); Düşük kanallı olmayan DPS; Yükseltmek için pahalı. | Hükümdar, eterik, blitz |
![]() | ![]() | Debuff'lara bağışık; DMG dalga başına% 0.1 arttı; Düşük CD yeteneği düşmanları 10 saniye dondurur; Donma sırasında% 50 artmış DMG, SPA öldürme başına% 2 azaldı (maks.% -10); Mükemmel DPS ve menzil. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() | SPA her 30 kişiyi her 30'luk (maks.% -15)% 5 azaldı; Debuff'lara bağışık; Debuff'ları yansıtır; İyi DPS ve menzil; Yükseltmek için pahalı. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() ![]() | DMG, etki alanı sırasında öldürme başına% 1 arttı; (Ön yükseltme 9)% 20 artan kanama hasarı için debuff uygular; (Yükseltme 9) Yangın elemanı,% 40 artmış DMG ve sersemletme bağışıklığı kazanır; İyi DPS ve menzil; Yükseltmek için pahalı. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
Efsanevi birimler
Birim | Eleman | Detaylar | Önerilen özellikler |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | % 50'ye kadar artmış DMG; Diğer kader birimlerini tutkal eder; Tam AOE aktif yetenek. | Hükümdar, eterik, güneş, blitz, nişancı |
![]() | ![]() | Burn (% 30 DMG); Yetenek onu tam AOE,% 50 artan düşman düşmanlarına karşı artan hasar görüyor; İyi DPS ve menzil. | Etherial, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | Aynı düşmana yönelik saldırı başına% 2 artmış DMG; Saldırılar düşmanları sersemletir,% 50'si sersemletilmiş düşmanlara verilen hasarın artması; İyi DPS ve mükemmel menzil; Yükseltmek için ucuz. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Saldırmadan 6 saniye sonra SPA'yı kalıcı olarak azalttı; Her saldırı ile kalıcı olarak artan DMG (maks +%36); Mükemmel menzil; Düşük DPS. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Öldürme başına DMG artışları (maksimum%40); 40 öldürdükten sonra 15 gölge ve 5 Gölge Şövalyesi; O ve menzildeki IGROS birimleri, düşmanları öldürdüğünde% 25'e kadar artış DMG'ye sahip olurlar; Mükemmel menzil; Yükseltmek için pahalı. | Hükümdar, eterik, blitz |
![]() | ![]() | Burn (% 30 DMG); Çok iyi DPS ve menzil; Yükseltmek için ucuz. | Hükümdar, eterik, blitz |
![]() | ![]() | Debuffs% 33 daha kısadır; Yetenek, stun bağışıklık ve% 33 artmış DMG ve menzil; İyi DPS ve menzil. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Kanama uygular (% 35 DMG); DMG, kanama düşmanına yapılan saldırı başına% 5 artar (maksimum% 50); Yükseltmek için ucuz; Sadece iyi DPS ve menzil. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() | Yerleşimde% 25 azaltılmış SPA; İyi DPS ve menzil; Her 10 saldırı,% 25'i DMG ve SPA'yı arttırdı (genel DPS kaybı). | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Kanama uygular (% 30 DMG); Her düşman debuff için artan hasar; Yetenek 3 saniye (15 saniyelik bekleme süresi) düşmanları dondurur; Çok yüksek DPS ve iyi menzil. | Hükümdar, eterik, Deadeye, güneş, blitz |
![]() | ![]() | Saldırılar çelik topları düşürür (% 20 DMG DOT); Golden State'ten sonra büyük DPS artışı; Çok yüksek DPS ve menzil; Yükseltmek için pahalı. | Hükümdar, eterik, blitz |
![]() | ![]() | % 20 temel kritik şans, patronlara karşı% 15 daha fazla; % 50 artan kritik hasar; % 100 saldırıdan kaçma şansı; İyi DPS; Çok büyük menzil; Yükseltmek için ucuz. | Deadeye, eterik, güneş, hükümdar, blitz |
![]() | ![]() | Sersemletme sersemletme; Yükseltildiğinde DMG, SPA ve aralığa yapılandırmalar; Çok yüksek hasar yeteneği (öldürmelerle artan DMG); Çok yüksek DPS ve menzil; Yükseltmek için pahalı. | Monarch, eterik, Deadeye, Blitz |