Zdobywcze etapy w Anime Vanguards może być trudne, wymagając od ciebie tylko najsilniejszych jednostek. Aby strategicznie wydawać klejnoty i brezy przez treść gry, stworzyliśmy tę kompleksową listę poziomów Anime Vanguards .
Anime Vanguards Ogólna lista poziomów

Ta lista poziomów zawiera ogólny ranking wszystkich jednostek w Anime Vanguards , w tym obecnie niedostępne, co czyni ją przydatną do oceny potencjalnych transakcji. Zakłada, że wszystkie jednostki są w pełni rozwinięte i zaktualizowane, podobnie jak nieskończona lista poziomów.
Anime Vanguards Story, wyzwania, naloty i lista poziomów Paragon

Ta lista plasuje jednostki na podstawie ich skuteczności w krótszych trybach gry, biorąc pod uwagę DPS, koszty uaktualnienia, buffy, debuffy i odblokowanie umiejętności.
Anime Vanguards Infinite Tier List

Ta lista poziomów w trybie nieskończonym, zaprojektowana dla rywalizatorów z tabeli liderów, zakłada w pełni zmodernizowane jednostki i koncentruje się na synergii zespołu i zmaksymalizowanych statystykach.
Anime Vanguards Tournament (żywiołowy) lista poziomów

Ta lista poziomów turniejowych zajmuje jednostki tego samego elementu według ogólnego DPS i użyteczności, biorąc pod uwagę zalety elementarne i słabości obecne w różnych trybach gry.
Lista jednostek Anime Vanguards
Poniższe szczegóły listy tylko rozwinięte jednostki, ponieważ ewolucja jest wysoce zalecana. Plusy, wady i zalecane cechy opierają się na ewolucji i ulepszonych jednostkach.
Jednostki awangardowe
Jednostka | Element | Bliższe dane | Zalecane cechy |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Doskonały DPS i zasięg; 100% uchylona szansa i licznik; Bonus DMG przeciwko spowolonym wrogom i szefom; 10-sekundowa powolna zdolność; Drogie w umieszczeniu i aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Blitz |
Wyłączne jednostki
Jednostka | Element | Bliższe dane | Zalecane cechy |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Przyzwoite DPS; Doskonały zasięg; Ataki ignorują redukcje DMG; Zwiększył DMG wobec wrogów o przegląd; 100% zwiększyło DMG po umieszczeniu, zmniejszone z każdym atakiem (maks. -66%). | Monarcha, eteryczny, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Zwiększa DMG pobliskich jednostek o 18% i waha się o 10% po sześciu falach; Doskonała jednostka wsparcia. | Marksman, słoneczny, zakres 3/2/1, fortuna |
![]() | ![]() | Ignoruje redukcje DMG; 40% zwiększyło DMG wobec wrogów z debuffami; Przechowuje 5% DMG na zabójstwo (stosy do 200%, uwalniane co czwarty atak); Przyzwoite DPS i zakres. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 50% zwiększyło DMG bez wzmocnienia; Usuwa tarcze; Podczas aktualizacji 11 swapy między zwiększonym DMG lub zwiększonym zasięgiem a BOSS DMG; Dobry DPS i zasięg; Drogie w aktualizacji. | Monarcha, eteryczny, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Wyrządza oparzenie (30% DMG, wzrasta do 50% po zaktualizowaniu); Do 20% zwiększyło DMG w przypadku kolejnych ataków; (Ulepszone) zadaje debuff dla 25% zwiększonych uszkodzeń oparzenia; Dobry DPS i zasięg; Drogie w aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Blitz |
![]() | ![]() | Do 30% zwiększył DMG i zasięg na rzut głazów/rzut psychicznym; Przyzwoite DPS i zakres. | Monarcha, eteryczny, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | 25% zwiększyło DMG z bossem; Zadaje oparzenie (25% DMG); SPA zmniejszone o 0,5% na oparzenie (maks. -15%); Dobry DPS i zasięg. | Monarch, eteryczny, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Odporne na debuffy, ignoruje 50% redukcji DMG; DMG wzrosło o 6% na jednostkę w zakresie (oprócz niego, Ishtar, Sabre); (Upgrade 10) Culls wrogów poniżej 10% HP; Aktywne zdolność zajmuje 350% DMG; Doskonały DPS i zasięg; Bardzo kosztowne w aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Wyrządza oparzenie (10% DMG, wzrasta o 3% na atak, maks. 30%); Zakres wzrósł o 20%, jeśli spalanie wroga w zakresie; 5% zwiększyło DMG na płonącego wroga (maks. 50%); Przyzwoite DPS i zakres. | Eteryczny, monarch, blitz |
![]() | ![]() | DMG wzrosło o 2,5% na atak (maks. 37,5%); Każde 5 ataków, 50% zmniejszyło spa na następne dwa ataki; Przyzwoite DPS i zakres. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Co piąty atak, 70% DMG i -50% spa do następnego ataku; Dobry DPS i zasięg. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Zamraża wrogów; -10% spa po zamrożeniu 10 wrogów; Do 56% zwiększył DMG i o 35% zwiększył zakres; Przyzwoite DPS i zakres; Długie spa. | Eteryczny, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | 0,3% zwiększyło DMG na wroga w zakresie (maks. 30%); Aktywne umiejętności zamraża mapę, zwiększoną DMG i SPA podczas efektu; Bardzo dobry DPS i zasięg; Długie spa; Drogie w aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Stosuje oparzenie (10% DMG); (Ulepszone) zyskuje element wybuchu, a 200% zwiększyło obrażenia (zmniejszone o 35% na atak, do -140%); Dobry zasięg; Niski DPS. | Monarch, Deadeye, eteryczny |
Tajne jednostki
Jednostka | Element | Bliższe dane | Zalecane cechy |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Odporne na ogłuszenia; 25% zwiększyło DMG w stosunku do bossów; 20% zwiększył DMG i 10% zwiększony zasięg po wejściu cienia; Przyzwoite DPS i zakres; Drogie w aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Stosuje krwawienie (25% DMG); Ma zastosowanie rannych na krwawienie wrogów (20% zwiększonych obrażeń); 10% zmniejszyło spa, podczas gdy upiory są na mapie; DMG wzrosło o 1% na zabijanie ghula (maks. 35%); Niski DPS bez kwachy; Drogie w aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Blitz |
![]() | ![]() | Odporne na debuffy; DMG wzrosło o 0,1% na falę; Niska zdolność CD zamraża wrogów przez 10 sekund; Podczas zamrażania 50% zwiększyło DMG, Spa zmniejszyło się o 2% na zabójstwo (maks. -10%); Doskonałe DPS i zasięg. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Spa zmniejszało się o 5% co 30 zabójstw (maks. -15%); Odporne na debuffy; Odzwierciedla debuffy; Przyzwoite DPS i zakres; Drogie w aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | DMG wzrosło o 1% na zabójstwo podczas domeny; (Wstępne zakwaterowanie 9) stosuje debuff dla 20% zwiększonych szkód z krwawienia; (Upgrade 9) zyskuje element pożarowy, 40% zwiększył DMG i odporność na osłonę; Dobry DPS i zasięg; Drogie w aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
Mityczne jednostki
Jednostka | Element | Bliższe dane | Zalecane cechy |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Do 50% zwiększył DMG; Wzmacnia inne jednostki losów; Pełna aktywna zdolność AOE. | Monarch, eteryczny, słoneczny, blitz, Marksman |
![]() | ![]() | Zadaje oparzenie (30% DMG); Umiejętność sprawia, że jest pełny, 50% zwiększonych obrażeń wobec płonących wrogów; Dobry DPS i zasięg. | Eteryczny, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | 2% zwiększyło DMG na atak na tego samego wroga; Ataki ogłuszają wrogów, 50% zwiększyło obrażenia oszołomionym wrogom; Przyzwoity DPS i doskonały zasięg; Tani do aktualizacji. | Eteryczny, monarch, blitz |
![]() | ![]() | Trwale zredukowano spa po 6 sekundach bez ataku; Trwale zwiększony DMG z każdym atakiem (maks. +36%); Doskonały zasięg; Niski DPS. | Eteryczny, monarch, blitz |
![]() | ![]() | DMG wzrasta na zabójstwo (maks. 40%); Po 40 zabójstwach spawnuje 15 cieni i 5 rycerzy cieni; On i jednostki IGROS w zasięgu wzrosną do 25% zwiększyły DMG, gdy wezwania zabijają wrogów; Doskonały zasięg; Drogie w aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Blitz |
![]() | ![]() | Zadaje oparzenie (30% DMG); Bardzo dobry DPS i zasięg; Tani do aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Blitz |
![]() | ![]() | Debuffy są o 33% krótsze; Przy zdolności, odporność na osłonę i 33% zwiększyło DMG i zakres; Dobry DPS i zasięg. | Eteryczny, monarch, blitz |
![]() | ![]() | Stosuje krwawienie (35% DMG); DMG wzrasta o 5% na atak na krwawienie wroga (maksymalnie 50%); Tani do aktualizacji; Tylko przyzwoite DPS i zakres. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 25% zmniejszyło spa po umieszczeniu; Dobry DPS i zasięg; Co 10 ataków, 25% zwiększyło DMG i SPA (ogólna utrata DPS). | Eteryczny, monarch, blitz |
![]() | ![]() | Stosuje krwawienie (30% DMG); Zwiększone obrażenia dla każdego osłabienia wroga; Umiejętność zamrozi wrogów przez 3 sekundy (15-sekundowe czas odnowienia); Bardzo wysokie DPS i dobry zasięg. | Monarch, eteryczny, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Ataki upuszczają stalowe kulki (20% DMG DOT); Ogromny DPS wzrasta po złotym stanie; Bardzo wysokie DPS i zasięg; Drogie w aktualizacji. | Monarch, eteryczny, Blitz |
![]() | ![]() | 20% podstawowa szansa krytyczna, 15% więcej w stosunku do bossów; 50% zwiększyło szkody krytyczne; 100% szans na unikanie ataków; Przyzwoite DPS; Bardzo duży zasięg; Tani do aktualizacji. | Deadeye, eteryczny, słoneczny, monarch, blitz |
![]() | ![]() | Odporność na osłonę; Buffy do DMG, spa i zasięg po aktualizacji; Bardzo wysoka zdolność do uszkodzenia (zwiększona DMG z zabójstwami); Bardzo wysokie DPS i zasięg; Drogie w aktualizacji. | Monarcha, eteryczny, Deadeye, Blitz |