Las etapas conquistar en Anime Vanguards pueden ser difíciles, exigiendo que se presente solo sus unidades más fuertes. Para ayudarlo a gastar estratégicamente sus gemas y brisa en el contenido del juego, hemos creado esta lista integral de nivel Vanguards Anime Vanguards .
Lista general de niveles de Anime Vanguards

Esta lista de niveles proporciona una clasificación general de todas las unidades en vanguardias de anime , incluidas las actualmente no disponibles, lo que la hace útil para evaluar las operaciones potenciales. Se supone que todas las unidades están completamente evolucionadas y actualizadas, similar a la lista de niveles infinitos.
Anime Vanguards Historia, desafíos, redadas y lista de niveles Paragon

Esta lista clasifica a las unidades en función de su efectividad en modos de juego más cortos, considerando DPS, costos de actualización, aficionados, debuffs y desbloqueos de habilidad.
Anime Vanguards Infinite Tier List

Diseñado para contendientes de la tabla de clasificación, esta lista de niveles de modo infinito asume unidades completamente actualizadas y se centra en la sinergia del equipo y las estadísticas maximizadas.
Lista de niveles de Anime Vanguards Tournament (Elemental)

Esta lista de niveles del torneo clasifica las unidades del mismo elemento por los DP y la utilidad general, considerando ventajas y debilidades elementales presentes en varios modos de juego.
Lista de unidades de anime Vanguards
Los siguientes detalles de la lista solo evolucionaron unidades, ya que la evolución es muy recomendable. Los pros, los contras y los rasgos recomendados se basan en unidades evolucionadas y mejoradas.
Unidades de Vanguard
Unidad | Elemento | Detalles | Rasgos recomendados |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Excelente DPS y rango; 100% Dodge Chance and Counter; DMG de bonificación contra enemigos y jefes lentos; Habilidad lenta de 10 segundos; Caro de colocar y actualizar. | Monarca, etéreo, bombardeo |
Unidades exclusivas
Unidad | Elemento | Detalles | Rasgos recomendados |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Dps decentes; Excelente rango; Los ataques ignoran las reducciones de DMG; Mayor DMG contra los enemigos con óleo; 100% aumentó el DMG en la colocación, reducido con cada ataque (máximo -66%). | Monarca, etéreo, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Aumenta el DMG de las unidades cercanas en un 18% y el rango en un 10% después de seis olas; Excelente unidad de soporte. | Tirador, solar, rango 3/2/1, fortuna |
![]() | ![]() | Ignora las reducciones de DMG; 40% aumentó DMG contra enemigos con debuffs; Almacena un 5% de DMG por asesinato (acumulación al 200%, liberado cada cuarto ataque); DPS y rango decentes. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 50% aumentó DMG sin aficionados; Elimina los escudos; En la actualización 11, los intercambios entre DMG aumentados o aumento del rango y DMG de Boss; Buen DPS y rango; Caro de actualizar. | Monarca, etéreo, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Inflige quemaduras (30% DMG, aumenta al 50% cuando se actualiza); Hasta un 20% aumentó DMG para ataques consecutivos; (Actualizado) inflige debuff para un mayor daño por quemaduras; Buen DPS y rango; Caro de actualizar. | Monarca, etéreo, bombardeo |
![]() | ![]() | Hasta un 30% aumentó el DMG y el rango por lanzamiento de rocas/lanzamiento psíquico; DPS y rango decentes. | Monarca, etéreo, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | 25% aumentó el DMG con el jefe; Inflige quemaduras (25% DMG); SPA se redujo en un 0,5% por quemadura (máx -15%); Buen DPS y rango. | Monarca, etéreo, bombardeo |
![]() | ![]() ![]() | Inmune a los debuffs, ignora el 50% de reducciones de DMG; DMG aumentó en un 6% por unidad en rango (excepto él, Ishtar, Saber); (Actualizar 10) sacrifica a los enemigos por debajo del 10% de HP; La habilidad activa ofrece un 350% de DMG; Excelente DPS y rango; Muy caro de actualizar. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Inflige quemaduras (10% de DMG, aumenta en un 3% por ataque, máximo 30%); El rango aumentó en un 20% si quema enemigo en el rango; 5% aumentó el DMG por enemigo ardiente (máximo 50%); DPS y rango decentes. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | DMG aumentó en un 2,5% por ataque (máx. 37.5%); Cada 5 ataques, el 50% redujo el spa para los próximos dos ataques; DPS y rango decentes. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Cada quinto ataque, 70% DMG y -50% spa para el próximo ataque; Buen DPS y rango. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Congela enemigos; -10% spa después de congelar a 10 enemigos; Hasta el 56% aumentó el DMG y el 35% aumentó el rango; Dps y rango decentes; Largo spa. | Ethereal, Blitz, Monarca |
![]() | ![]() | 0.3% aumentó el DMG por enemigo en el rango (máximo 30%); La capacidad activa congela el mapa, aumento de DMG y SPA durante el efecto; Muy buenos DPS y rango; Largo spa; Caro de actualizar. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Se aplica quemado (10% DMG); (Mejorado) El elemento de explosión de ganancias y el 200% aumentaron el daño (reducido en un 35% por ataque, hasta -140%); Buen rango; DPS bajo. | Monarca, Deadeye, etéreo |
Unidades secretas
Unidad | Elemento | Detalles | Rasgos recomendados |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Inmune a aturdir; 25% aumentó el DMG contra los jefes; 20% aumentó el DMG y el 10% aumentó el rango después de que la sombra entra en el rango; Dps y rango decentes; Caro de actualizar. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Aplica sangrado (25% DMG); Se aplica herido a los enemigos hemorrágicos (un 20% mayor de daño); El 10% reducía el spa mientras los ghouls están en el mapa; DMG aumentó en un 1% por matanza de ghoul (máximo 35%); DPS bajo sin hemoraje; Caro de actualizar. | Monarca, etéreo, bombardeo |
![]() | ![]() | Inmune a los debuffs; DMG aumentó en 0.1% por onda; La baja habilidad de CD congela a los enemigos durante 10 segundos; Durante la congelación, el 50% aumentó el DMG, el SPA se redujo en un 2% por asesinato (máx. -10%); Excelente DPS y rango. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | SPA se redujo en un 5% cada 30 muertos (máx -15%); Inmune a los debuffs; Refleja debuffs; Dps y rango decentes; Caro de actualizar. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | El DMG aumentó en un 1% por asesinato durante el dominio; (Previo al actualización 9) aplica debuff para un 20% de daño de hemorragia aumentado; (Actualizar 9) gana elemento de fuego, 40% aumentó DMG e inmunidad aturdida; Buen DPS y rango; Caro de actualizar. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
Unidades míticas
Unidad | Elemento | Detalles | Rasgos recomendados |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hasta un 50% aumentó DMG; Buffa otras unidades de destino; Habilidad activa completa de AOE. | Monarca, etéreo, solar, bombardeo, tirador |
![]() | ![]() | Inflige quemaduras (30% DMG); La habilidad lo hace completo, un 50% aumentó el daño contra los enemigos ardientes; Buen DPS y rango. | Ethereal, Blitz, Monarca |
![]() | ![]() | 2% aumentó el DMG por ataque contra el mismo enemigo; Ataques aturdidos enemigos, un 50% aumentó el daño a los enemigos aturdidos; DPS decente y excelente rango; Barato para actualizar. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Spa permanentemente reducido después de 6 segundos sin atacar; Aumentó permanentemente DMG con cada ataque (máx +36%); Excelente rango; DPS bajo. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | DMG aumenta por asesinato (máximo 40%); Después de 40 muertes, genera 15 sombras y 5 caballeros de sombra; Él e Igros Unidades en el rango obtienen hasta un 25% de DMG aumentado cuando la convocatoria mata a los enemigos; Excelente rango; Caro de actualizar. | Monarca, etéreo, bombardeo |
![]() | ![]() | Inflige quemaduras (30% DMG); Muy buenos DPS y rango; Barato para actualizar. | Monarca, etéreo, bombardeo |
![]() | ![]() | Los debuffs son 33% más cortos; Con la capacidad, la inmunidad del aturdimiento y el 33% aumentó el DMG y el rango; Buen DPS y rango. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Aplica sangrado (35% DMG); El DMG aumenta en un 5% por ataque al enemigo hemorrágico (máximo 50%); Barato para actualizar; Solo dps y rango decentes. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 25% reducido de spa en la colocación; Buen DPS y rango; Cada 10 ataques, el 25% aumentó DMG y SPA (pérdida general de DPS). | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Aplica sangrado (30% DMG); Mayor daño por cada debuff enemigo; La habilidad congela a los enemigos durante 3 segundos (enfriamiento de 15 segundos); DPS muy alto y buen rango. | Monarca, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Los ataques caen bolas de acero (20% DMG DOT); Enorme DPS aumentan después de Golden State; DPS y rango muy altos; Caro de actualizar. | Monarca, etéreo, bombardeo |
![]() | ![]() | 20% de probabilidad crítica base, 15% más contra los jefes; 50% aumentó el daño crítico; 100% de posibilidades de esquivar ataques; Dps decentes; Muy grande rango; Barato para actualizar. | Deadeye, etéreo, solar, monarca, blitz |
![]() | ![]() | Inmunidad aturdida; Buffs a DMG, SPA y rango cuando se actualiza; Habilidad de daño muy alta (aumento de DMG con asesinatos); DPS y rango muy altos; Caro de actualizar. | Monarca, etéreo, Deadeye, Blitz |