Het veroveren van fasen in anime -voorhoede kan moeilijk zijn en eisen dat je alleen je sterkste eenheden veldt. Om u te helpen uw edelstenen strategisch door te brengen en de inhoud van de game door te brengen, hebben we deze uitgebreide anime -vanguards -lijst gemaakt.
Anime Vanguards Algemene Tier List

Deze Tier -lijst biedt een algemene rangorde van alle eenheden in anime -voorhoede , inclusief die momenteel niet beschikbaar zijn, waardoor het nuttig wordt voor het evalueren van potentiële transacties. Het veronderstelt dat alle eenheden volledig zijn ontwikkeld en opgewaardeerd, vergelijkbaar met de oneindige laaglijst.
Anime Vanguards verhaal, uitdagingen, invallen en Paragon Tier -lijst

Deze lijst rangschikt eenheden op basis van hun effectiviteit in kortere gamemodi, rekening houdend met DPS, upgradekosten, buffs, debuffs en vaardigheden ontgrendelingen.
Anime Vanguards Infinite Tier List

Ontworpen voor kanshebbers in het klassement, deze oneindige moduslijst veronderstelt volledig opgewaardeerde eenheden en richt zich op teamsynergie en gemaximaliseerde statistieken.
Anime Vanguards Tournament (Elemental) Tier List

Deze toernooistijnlijst rangschikt eenheden van hetzelfde element door algemene DPS en nutsbedrijven, rekening houdend met elementaire voordelen en zwakke punten die aanwezig zijn in verschillende spelmodi.
Anime Vanguards Unit List
De volgende lijstdetails hebben alleen eenheden geëvolueerd, omdat evolutie sterk wordt aanbevolen. Voordelen, nadelen en aanbevolen eigenschappen zijn gebaseerd op geëvolueerde en verbeterde eenheden.
Vanguard -eenheden
Eenheid | Element | Details | Aanbevolen eigenschappen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Uitstekende DPS en bereik; 100% Dodge Chance en Counter; Bonus DMG tegen vertraagde vijanden en bazen; Langzaam vermogen van 10 seconden; Duur om te plaatsen en te upgraden. | Monarch, etherisch, blitz |
Exclusieve eenheden
Eenheid | Element | Details | Aanbevolen eigenschappen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Fatsoenlijke DPS; Uitstekend bereik; Aanvallen negeren DMG -reducties; Verhoogde DMG tegen vijanden met een overscherm; 100% verhoogde DMG op plaatsing, verminderd bij elke aanval (max -66%). | Monarch, etherisch, Deeye, Blitz |
![]() | ![]() | Verhoogt de DMG van nabijgelegen eenheden met 18% en varieert met 10% na zes golven; Uitstekende ondersteuningseenheid. | Marksman, Solar, Range 2/2/1, Fortune |
![]() | ![]() | Negeert DMG -reducties; 40% verhoogde DMG tegen vijanden met debuffs; Slaat 5% DMG per moord op (stapelt tot 200%, vrijgegeven elke vierde aanval); Fatsoenlijke DPS en bereik. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 50% verhoogde DMG zonder buffs; Verwijdert schilden; Bij upgrade 11, swaps tussen verhoogde DMG of verhoogde bereik en Boss DMG; Goede DPS en bereik; Duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, Deeye, Blitz |
![]() | ![]() | Brengt brandwond toe (30% DMG, neemt toe tot 50% wanneer het wordt opgewaardeerd); Tot 20% verhoogde DMG voor opeenvolgende aanvallen; (Geüpgraded) brengt debuff op voor 25% verhoogde brandschade; Goede DPS en bereik; Duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, blitz |
![]() | ![]() | Tot 30% verhoogde DMG en bereik per rotsblok/psychische worp; Fatsoenlijke DPS en bereik. | Monarch, etherisch, Deeye, Blitz |
![]() | ![]() | 25% verhoogde DMG met baas; Brengt brandwond toe (25% DMG); Spa verminderd met 0,5% per brand (max -15%); Goede DPS en bereik. | Monarch, etherisch, blitz |
![]() | ![]() ![]() | Immuun voor debuffs, negeert 50% DMG -reducties; DMG steeg met 6% per eenheid in bereik (behalve hem, Ishtar, Sabre); (Upgrade 10) Culls vijanden onder de 10% HP; Actief vermogen heeft 350% DMG; Uitstekende DPS en bereik; Erg duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Brengt brandwond toe (10% DMG, neemt toe met 3% per aanval, max 30%); Bereik nam toe met 20% als het verbranden van vijand in bereik; 5% verhoogde DMG per brandende vijand (max 50%); Fatsoenlijke DPS en bereik. | Etheral, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | DMG steeg met 2,5% per aanval (max 37,5%); Elke 5 aanvallen verminderde 50% spa voor de volgende twee aanvallen; Fatsoenlijke DPS en bereik. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Elke vijfde aanval, 70% DMG en -50% spa voor de volgende aanval; Goede DPS en bereik. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Bevriest vijanden; -10% spa na het bevriezen van 10 vijanden; Tot 56% verhoogde DMG en 35% verhoogde bereik; Fatsoenlijke DPS en bereik; Lange spa. | Etheral, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | 0,3% verhoogde DMG per vijand in bereik (max 30%); Actief vermogen bevriest kaart, verhoogde DMG en spa tijdens effect; Zeer goede DPS en bereik; Lange spa; Duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Past brandwond toe (10% DMG); (Opgewaardeerd) wint explosie -element en 200% verhoogde schade (verminderd met 35% per aanval, tot -140%); Goed bereik; Lage DPS. | Monarch, Deodeye, etherisch |
Geheime eenheden
Eenheid | Element | Details | Aanbevolen eigenschappen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Immuun voor verdoven; 25% verhoogde DMG tegen bazen; 20% verhoogde DMG en 10% verhoogde bereik nadat de schaduw het bereik binnenkomt; Fatsoenlijke DPS en bereik; Duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Geldt ontlucht (25% DMG); Past gewond toe op bloedende vijanden (20% verhoogde schade); 10% verminderde spa terwijl geesten op de kaart staan; DMG steeg met 1% per doden (max 35%); Lage niet-bloedige DPS; Duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, blitz |
![]() | ![]() | Immuun voor debuffs; DMG nam toe met 0,1% per golf; Lage CD -vaardigheid bevriest vijanden gedurende 10 seconden; Tijdens bevriezing verhoogde 50% DMG, spa verminderd met 2% per kill (max -10%); Uitstekende DPS en bereik. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Spa verminderd met 5% om de 30 doden (max -15%); Immuun voor debuffs; Weerspiegelt debuffs; Fatsoenlijke DPS en bereik; Duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | DMG steeg met 1% per kill tijdens domein; (Pre-upgrade 9) past debuff toe voor 20% verhoogde bloedingsschade; (Upgrade 9) wint brandelement, 40% verhoogde DMG en stun immuniteit; Goede DPS en bereik; Duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
Mythische eenheden
Eenheid | Element | Details | Aanbevolen eigenschappen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tot 50% verhoogde DMG; Buffs andere loteenheden; Volledige AOE Actief vermogen. | Monarch, etherisch, zonne -energie, blitz, scherpschutter |
![]() | ![]() | Brengt brandwond toe (30% DMG); Vermogen maakt hem volledige aoe, 50% verhoogde schade tegen brandende vijanden; Goede DPS en bereik. | Etheral, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | 2% verhoogde DMG per aanval op dezelfde vijand; Aanvallen verdovende vijanden, 50% verhoogde schade aan verbijsterde vijanden; Fatsoenlijke DPS en uitstekend bereik; Goedkoop om te upgraden. | Etheral, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Permanent verminderde spa na 6 seconden zonder aan te vallen; Permanent verhoogde DMG bij elke aanval (max +36%); Uitstekend bereik; Lage DPS. | Etheral, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | DMG neemt toe per kill (max 40%); Na 40 doden spawnen 15 schaduwen en 5 schaduwridders; Hij en Igros -eenheden in bereik krijgen tot 25% verhoogde DMG wanneer dagvaarding vijanden doden; Uitstekend bereik; Duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, blitz |
![]() | ![]() | Brengt brandwond toe (30% DMG); Zeer goede DPS en bereik; Goedkoop om te upgraden. | Monarch, etherisch, blitz |
![]() | ![]() | Debuffs zijn 33% korter; Met bekwaamheid, stun immuniteit en 33% verhoogde DMG en bereik; Goede DPS en bereik. | Etheral, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Geldt ontlucht (35% DMG); DMG neemt toe met 5% per aanval op bloedende vijand (max 50%); Goedkoop om te upgraden; Alleen fatsoenlijke DPS en bereik. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 25% verminderde spa op plaatsing; Goede DPS en bereik; Elke 10 aanvallen verhoogde 25% DMG en SPA (algemeen DPS -verlies). | Etheral, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Geldt ontlucht (30% DMG); Verhoogde schade voor elke vijandelijke debuff; Vermogen bevriest vijanden gedurende 3 seconden (15-seconden cooldown); Zeer hoge DPS en een goed bereik. | Monarch, etherisch, Deeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Aanvallen laten stalen ballen vallen (20% DMG stip); Enorme DPS neemt toe na Golden State; Zeer hoge DPS en bereik; Duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, blitz |
![]() | ![]() | 20% Basis kritische kans, 15% meer tegen bazen; 50% verhoogde kritieke schade; 100% kans om aanvallen te ontwijken; Fatsoenlijke DPS; Zeer groot bereik; Goedkoop om te upgraden. | Deeye, etherisch, zonne -energie, monarch, blitz |
![]() | ![]() | Stun immuniteit; Buffs naar DMG, spa en bereik wanneer geüpgraded; Zeer hoge schadevermogen (verhoogde DMG met doden); Zeer hoge DPS en bereik; Duur om te upgraden. | Monarch, etherisch, Deeye, Blitz |