Anime Vanguards တွင် ANIME VANMUARDS တွင်သိမ်းပိုက်ထားသောအဆင့်များသည်ခက်ခဲနိုင်ပြီးသင့်အားအခက်ခဲဆုံးယူနစ်များကိုသာတောင်းဆိုသည်။ သင်၏ကျောက်မျက်ရတနာကိုမဟာဗျူဟာအရကူညီရန်နှင့်ဂိမ်း၏အကြောင်းအရာများမှတစ်ဆင့်လေပြေလေညွမ်းဆန္ဒဖြင့်ဤပြည့်စုံသော Anime Vanguards Tier List ကိုဖန်တီးထားပါသည်။
Anime Vanguards ခြုံငုံ tier စာရင်း

ဤ Tier List သည်လက်ရှိတွင်မရရှိနိုင်သည့် anime vanguards တွင်အထွေထွေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုယေဘုယျအားဖြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးထားသည်။ ၎င်းသည်ယူနစ်အားလုံးကိုအပြည့်အဝပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုအဆုံးမဲ့ Tier စာရင်းနှင့်ဆင်တူသည်။
Anime Vanguards ပုံပြင်, စိန်ခေါ်မှုများ, စီးနင်းမှု, စီးနင်းမှုနှင့် Paragon Tier List

ဤစာရင်းသည် DPS, ကုန်ကျစရိတ်များ, ရိုက်ကူးခြင်းများ,
Anime Vanguards Infinite Tier List

Leakiniteboard ပြိုင်ဘက်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော, ဤ infinite mode စာရင်းသည်အပြည့်အဝအဆင့်မြှင့်တင်ထားသောယူနစ်များကိုအပြည့်အဝအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးအသင်းကိုညှိနှိုင်းမှုနှင့်အမြင့်ဆုံး stats များကိုအာရုံစိုက်သည်။
Anime Vanguards ပြိုင်ပွဲ (Elemental) Tier List

ဤပြိုင်ပွဲ Tier List သည် Elements DPS နှင့် Utility မှတူညီသောဒြပ်စင်ယူနစ်များကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
Anime Vanguards ယူနစ်စာရင်း
အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်အမင်းအကြံပြုလိုသည်။ အကောင်းအဆိုးများ,
Vanguard ယူနစ်
တခု | ဓါတ် | အသေးစိတ် | အကြံပြုစရိုက်များ |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | အလွန်ကောင်းမွန်သော DPS နှင့်အကွာအဝေး, 100% အခွင့်အလမ်းနှင့်ကောင်တာ dodge; နှေးကွေးရန်သူများနှင့်သူဌေးများဆန့်ကျင်အပိုဆု DMG; 10-Seconds နှေးကွေးနိုင်စွမ်း; နေရာချခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်ရန်စျေးကြီး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, Blitz |
သီးသန့်ယူနစ်
တခု | ဓါတ် | အသေးစိတ် | အကြံပြုစရိုက်များ |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | လျောက်ပတ်သော DPS; အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကွာအဝေး; တိုက်ခိုက်မှုများသည် DMG လျှော့ချရေးကိုလျစ်လျူရှုခြင်း, Overshield နှင့်ရန်သူများကို DMG တိုးပွားလာသည်။ 100% သည်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုစီနှင့်အတူလျှော့ချခြင်း, | arch ကရာဇ်, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | အနီးအနားရှိယူနစ်များ၏ DMG ကို 18% တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လှိုင်းခြောက်ခုပြီးနောက် 10% ဖြင့် 10% အထိတိုးပွားစေသည်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထောက်ခံမှုယူနစ်။ | Marksman, Solar, Range 3/2/1, Fortune |
![]() | ![]() | DMG လျှော့ချရေးကိုလျစ်လျူရှု; 40% သည် Debuffs နှင့်အတူရန်သူများအား DMG တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ 5% DMG ကိုသတ်ရန် 5% DMG (200% သို့စတုတ်ထတိုက်ခိုက်မှုတိုင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်), လျောက်ပတ်သော DPS နှင့်အကွာအဝေး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, နွား, နေရောင်ခြည်, နေရောင်ခြည်, |
![]() | ![]() | Buffs မပါဘဲ 50% သည် DMG တိုးများလာသည်။ ဒိုင်းလွှားကိုဖယ်ရှား; အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွင် 11 ရက်တွင် DMG တိုးမြှင့်သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်အကွာအဝေးနှင့် Boss DMG တို့အကြားလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်များ, ကောင်းသော DPS နှင့်အကွာအဝေး; အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးကြီး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | လောင်ကျွမ်းခြင်း (30% DMG) သည်အဆင့်မြှင့်တင်သောအခါ 50% အထိတိုးပွားစေသည်); 2 ရာခိုင်နှုန်းအထိဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် DMG အထိတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ (အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း) 25% တိုးလာသည့်မီးလောင်ပျက်စီးမှုကိုပျက်စီးစေခဲ့သည်။ ကောင်းသော DPS နှင့်အကွာအဝေး; အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးကြီး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | Bould Toss / Psychic Toot အတွက် DMG နှင့် Range အထိ 30% အထိတိုးမြှင့်ခြင်း, လျောက်ပတ်သော DPS နှင့်အကွာအဝေး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | 25% သူဌေးနှင့် DMG တိုးမြှင့်; လောင်ကျွမ်းခြင်း (25% dmg); SPA သည်လောင်ကျွမ်းနှုန်း 0.5% လျှော့ချသည် (Max -15%), ကောင်းသော DPS နှင့်အကွာအဝေး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Debuffs နှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်, 50% dmg လျှော့ချရေးကိုလျစ်လျူရှု; DMG သည်အကွာအဝေးတွင် 6% တိုးလာသည် (သူမ, Ishtar, Saber), (အဆင့်မြှင့်ခြင်း 10) 10% သော HP အောက်တွင်ရန်သူများကို Culls; Active Aservically သည် 350% dmg ကိုကိုင်တွယ်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော DPS နှင့်အကွာအဝေး, အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အလွန်စျေးကြီး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, နွား, နေရောင်ခြည်, နေရောင်ခြည်, |
![]() | ![]() | လောင်ကျွမ်းခြင်း (10% dmg) သည်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတွင် 3% တိုးလာသည်။ ရန်သူကိုမီးရှို့လျှင် 20% တိုးလာသည်။ မီးလောင်ရာရန်သူတစ် ဦး လျှင် 5% တိုးလာသည် (Max 50%), လျောက်ပတ်သော DPS နှင့်အကွာအဝေး။ | ethereal, arch ကရာဇ်, Blitz |
![]() | ![]() | DMG သည်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလျှင် 2.5% တိုးလာသည် (Max 37.5%), 5 တိုက်ခိုက်မှုတိုင်းတွင် 50% သည်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် SPA ကိုလျှော့ချခြင်း, လျောက်ပတ်သော DPS နှင့်အကွာအဝေး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, နွား, နေရောင်ခြည်, နေရောင်ခြည်, |
![]() | ![]() | နောက်တိုက်ခိုက်မှုအတွက်ပဉ္စမတိုက်ခိုက်မှုတိုင်းသည်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုအတွက် 70% DMG နှင့် -50% spa; ကောင်းသော DPS နှင့်အကွာအဝေး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, နွား, နေရောင်ခြည်, နေရောင်ခြည်, |
![]() | ![]() | ရန်သူများကိုအေးခဲစေ; 10 ရန်သူများကိုအေးခဲပြီးနောက် -10% spa; 56% အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး 35% တိုးလာသည်။ လျောက်ပတ်သော DPS နှင့်အကွာအဝေး; ရှည်လျားသော spa ။ | Ethereal, Blitz, arch ကရာဇ် |
![]() | ![]() | 0.3% သည်ရန်သူတစ် ဦး လျှင် DMG ကိုရန်သူနှုန်း (MAX 30%), တက်ကြွသောစွမ်းရည်သည်မြေပုံကိုအေးခဲစေသည်။ အလွန်ကောင်းသော DPS နှင့်အကွာအဝေး; ရှည်လျားသော spa; အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးကြီး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, နွား, နေရောင်ခြည်, နေရောင်ခြည်, |
![]() | ![]() ![]() | မီးလောင်ရာ (10% DMG); (အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း) ရရှိမှု Blast Element နှင့် 200% သည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ (35% လျှော့ချခြင်း, တိုက်ခိုက်မှုနှုန်း 35% လျှော့ချခြင်း); ကောင်းသောအကွာအဝေး; dps နိမ့်။ | arch ကရာဇ်, နွား, Etherealeal |
လျှို့ဝှက်ယူနစ်
တခု | ဓါတ် | အသေးစိတ် | အကြံပြုစရိုက်များ |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | လေးတွေမှကိုယ်ခံစွမ်းအား; 25% က Bosses ဆန့်ကျင် DMG တိုးမြှင့်; 20% သည် DMG တိုးများလာပြီးအရိပ်ထဲသို့ 0 င်ရောက်ပြီး 10% တိုးလာသည်။ လျောက်ပတ်သော DPS နှင့်အကွာအဝေး; အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးကြီး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, နွား, နေရောင်ခြည်, နေရောင်ခြည်, |
![]() | ![]() | သွေးထွက်သည် (25% dmg); သွေးထွက်ရန်ရန်သူများအားဒဏ်ရာရသည့်ဒဏ်ရာရသူ (20% ပျက်စီးမှုတိုးမြှင့်ခြင်း), Ghouls မြေပုံပေါ်တွင်ရှိနေစဉ် 10% သည် spa ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ DMG သည် GHOL KNE တွင် 1% တိုးလာသည် (Max 35%), အနိမ့်မဟုတ်သော DPS DPS; အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးကြီး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | debuffs မှကိုယ်ခံစွမ်းအား; DMG လှိုင်းလျှင် 0.1% တိုးလာသည်။ အနိမ့် cd စွမ်းရည်သည် 10 စက္ကန့်အတွင်းရန်သူများကိုအေးခဲစေသည်။ အေးခဲနေစဉ်အတွင်း 50% သည် DMG ကို 2% နှုန်းဖြင့်လျှော့ချခြင်း (Max -10%) အလွန်ကောင်းမွန်သော DPS နှင့်အကွာအဝေး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, နွား, နေရောင်ခြည်, နေရောင်ခြည်, |
![]() | ![]() | SPA သည်လူ 30 တိုင်းတွင် 5% လျှော့ချသည် (Max -15%), debuffs မှကိုယ်ခံစွမ်းအား; debuffs ကိုထင်ဟပ်; လျောက်ပတ်သော DPS နှင့်အကွာအဝေး; အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးကြီး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, နွား, နေရောင်ခြည်, နေရောင်ခြည်, |
![]() | ![]() ![]() | ဒိုမိန်းအတွင်း DMG သည် 1% လျှင် 1% တိုးလာသည်။ (အဆင့်မြှင့်တင်မှုမတိုင်မီ) Debuff သည် Debuff ကို 20% တိုးလာသည်။ (အဆင့်မြှင့်တင်မှု 9) သည်မီးဒြပ်စင်ကိုရရှိပြီး 40% သည် DMG တိုးများလာပြီးကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြင့်တက်စေသည်။ ကောင်းသော DPS နှင့်အကွာအဝေး; အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးကြီး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, နွား, နေရောင်ခြည်, နေရောင်ခြည်, |
ဒဏ် unit ာရီပုံပြင်များ
တခု | ဓါတ် | အသေးစိတ် | အကြံပြုစရိုက်များ |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 50% အထိ DMG တိုးမြှင့်; အခြားကံကြမ္မာယူနစ်များကို Buffs; အပြည့်အဝ aoe တက်ကြွနိုင်စွမ်း။ | mon ကရာဇ်, Ethereal, နေရောင်ခြည်, Blitz, Markman |
![]() | ![]() | လောင်ကျွမ်းခြင်း (30% DMG); စွမ်းရည်ကသူ့ကိုအပြည့်အဝ Aoe ကိုအပြည့်အ 0 လုပ်ပေးသည်။ ကောင်းသော DPS နှင့်အကွာအဝေး။ | Ethereal, Blitz, arch ကရာဇ် |
![]() | ![]() | 2% သည်တူညီသောရန်သူတစ် ဦး အားတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုစီအတွက် DMG တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Stun ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်သည်, 50% သည်ရန်သူများကိုအံ့အားသင့်စေခြင်း, လျောက်ပတ်သော DPS နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကွာအဝေး; အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးပေါ။ | ethereal, arch ကရာဇ်, Blitz |
![]() | ![]() | အမြဲတမ်း 6 စက္ကန့်အကြာတွင် SPA ကိုအမြဲတမ်းလျှော့ချခြင်း, အမြဲတမ်း DMG ကိုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုစီနှင့်အတူမြင့်တက်လာခဲ့သည် (Max + 36%), အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကွာအဝေး; dps နိမ့်။ | ethereal, arch ကရာဇ်, Blitz |
![]() | ![]() | dmg တစ် ဦး လျှင်နှုန်းတိုးလာ (အများဆုံး 40%); 40 သတ်ပြီးနောက်အရိပ် 15 ခုနှင့် Shadow Knights 5 ခု, သူနှင့် IGROS ယူနစ်များသည်ရန်သူများကိုခေါ်ယူသောအခါ 25% အထိမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကွာအဝေး; အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးကြီး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | လောင်ကျွမ်းခြင်း (30% DMG); အလွန်ကောင်းသော DPS နှင့်အကွာအဝေး; အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးပေါ။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | Debuffs သည် 33% ပိုမိုတိုတောင်းသည်။ စွမ်းရည်, ကိုယ်ခံအားကိုယ်ခံစွမ်းအားနှင့် 33% သည် DMG နှင့်အကွာအဝေး 33% တိုးလာသည်။ ကောင်းသော DPS နှင့်အကွာအဝေး။ | ethereal, arch ကရာဇ်, Blitz |
![]() | ![]() | သွေးထွက်သည် (35% DMG); DMG သည်သွေးထွက်ရန်သူအားတိုက်ခိုက်မှုနှုန်း 5% တိုးလာသည် (အမြင့်ဆုံး 50%), အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးပေါ; သာလျောက်ပတ်သော DPS နှင့်အကွာအဝေးသာ။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, နွား, နေရောင်ခြည်, နေရောင်ခြည်, |
![]() | ![]() | 25% နေရာချထားခြင်းအပေါ် spa လျှော့ချ; ကောင်းသော DPS နှင့်အကွာအဝေး; တိုက်ခိုက်မှု 10 ခုတိုင်းတွင် 25% သည် DMG နှင့် SPA (DPS ဆုံးရှုံးမှု) တိုးလာသည်။ | ethereal, arch ကရာဇ်, Blitz |
![]() | ![]() | သွေးထွက်သည် (30% DMG); တစ်ခုချင်းစီကိုရန်သူ debuff များအတွက်တိုးမြှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု; စွမ်းရည်သည်ရန်သူများကို 3 စက္ကန့် (15 စက္ကန့် Cooldown) ကိုအေးခဲနိုင်သည်။ အလွန်မြင့်မားသော DPS နှင့်ကောင်းသောအကွာအဝေး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, နွား, နေရောင်ခြည်, နေရောင်ခြည်, |
![]() | ![]() | သံမဏိဘောလုံးများကိုတိုက်ခိုက်သည် (20% dmg dot), ရွှေပြည်နယ်အပြီးတွင် DPS သည်ကြီးမားသော DPS တိုးများလာခြင်း, အလွန်မြင့်မားသော DPS နှင့်အကွာအဝေး; အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးကြီး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | 20% အခြေစိုက်စခန်းအရေးအကြီးဆုံးအခွင့်အလမ်း, သူဌေးများဆန့်ကျင် 15% ပို; 50% သည်အရေးပါသောပျက်စီးမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း, တိုက်ခိုက်မှုများကိုရှောင်ရှားရန် 100% အခွင့်အလမ်း, လျောက်ပတ်သော DPS; အလွန်ကြီးမားတဲ့အကွာအဝေး; အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးပေါ။ | Deadeye, Ethereal, နေရောင်ခြည်, porarch, blitz |
![]() | ![]() | ကိုယ်ခံစွမ်းအားအာရုံစိုက်; အဆင့်မြှင့်တင်သည့်အခါ DMG, spa နှင့်အကွာအဝေးကို DMG, SPA နှင့် Range တို့အား Buffs; အလွန်မြင့်မားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစွမ်းရည် (DMG ကိုသေနှင့်အတူ); အလွန်မြင့်မားသော DPS နှင့်အကွာအဝေး; အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စျေးကြီး။ | arch ကရာဇ်, Ethereal, Deadeye, Blitz |