Ang pagsakop sa mga yugto sa anime vanguards ay maaaring maging matigas, na hinihiling sa iyo lamang ang iyong pinakamalakas na yunit. Upang matulungan kang madiskarteng gastusin ang iyong mga hiyas at simoy sa nilalaman ng laro, ginawa namin ang komprehensibong listahan ng mga vanguards ng anime na ito.
Anime Vanguards pangkalahatang listahan ng tier

Ang listahan ng tier na ito ay nagbibigay ng isang pangkalahatang pagraranggo ng lahat ng mga yunit sa anime vanguards , kabilang ang mga kasalukuyang hindi magagamit, na ginagawang kapaki -pakinabang para sa pagsusuri ng mga potensyal na trading. Ipinapalagay nito ang lahat ng mga yunit ay ganap na nagbago at na -upgrade, na katulad ng walang hanggan na listahan ng tier.
Kuwento ng Anime Vanguards, Hamon, Raids, at listahan ng Paragon Tier

Ang listahang ito ay nagraranggo ng mga yunit batay sa kanilang pagiging epektibo sa mas maiikling mga mode ng laro, isinasaalang -alang ang mga DP, mga gastos sa pag -upgrade, buff, debuffs, at kakayahan sa pag -unlock.
Anime Vanguards Infinite Tier List

Dinisenyo para sa mga contenders ng leaderboard, ang walang katapusang listahan ng tier ng mode na ito ay ipinapalagay na ganap na na -upgrade ang mga yunit at nakatuon sa synergy ng koponan at na -maximize na mga istatistika.
Anime Vanguards Tournament (Elemental) Tier List

Ang listahan ng tier ng paligsahan na ito ay nagraranggo ng mga yunit ng parehong elemento sa pamamagitan ng pangkalahatang DPS at utility, isinasaalang-alang ang mga elemental na pakinabang at kahinaan na naroroon sa iba't ibang mga mode ng laro.
Anime Vanguards List List
Ang mga sumusunod na detalye ng listahan ay nagbago ng mga yunit lamang, dahil ang ebolusyon ay lubos na inirerekomenda. Ang mga kalamangan, kahinaan, at inirekumendang mga katangian ay batay sa mga nagbago at na -upgrade na mga yunit.
Mga Yunit ng Vanguard
Unit | Elemento | Mga detalye | Inirerekumendang mga katangian |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mahusay na DPS at saklaw; 100% Dodge Chance at Counter; Bonus DMG laban sa mga mabagal na kaaway at bosses; 10 segundo mabagal na kakayahan; Mahal upang ilagay at mag -upgrade. | Monarch, Ethereal, Blitz |
Eksklusibong mga yunit
Unit | Elemento | Mga detalye | Inirerekumendang mga katangian |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Disenteng DPS; Mahusay na saklaw; Ang mga pag -atake ay hindi pinapansin ang mga pagbawas sa DMG; Nadagdagan ang DMG laban sa mga kaaway na may overshield; 100% nadagdagan ang DMG sa paglalagay, nabawasan sa bawat pag -atake (max -66%). | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Pinatataas ang DMG ng mga kalapit na yunit ng 18% at saklaw ng 10% pagkatapos ng anim na alon; Mahusay na yunit ng suporta. | Marksman, Solar, Saklaw 3/2/1, Fortune |
![]() | ![]() | Hindi papansin ang mga pagbawas sa DMG; 40% nadagdagan ang DMG laban sa mga kaaway na may mga debuff; Nag -iimbak ng 5% DMG bawat pagpatay (stacks hanggang 200%, pinakawalan tuwing ika -apat na pag -atake); Disenteng DP at saklaw. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 50% nadagdagan ang DMG nang walang mga buffs; Tinatanggal ang mga kalasag; Sa pag -upgrade 11, ang mga swap sa pagitan ng nadagdagan na DMG o nadagdagan na saklaw at boss DMG; Magandang DP at saklaw; Mahal upang mag -upgrade. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Ang mga inflict burn (30% DMG, ay tumataas sa 50% kapag na -upgrade); Hanggang sa 20% nadagdagan ang DMG para sa magkakasunod na pag -atake; (Na -upgrade) ay nagdudulot ng debuff para sa 25% na nadagdagan ang pinsala sa pagkasunog; Magandang DP at saklaw; Mahal upang mag -upgrade. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | Hanggang sa 30% nadagdagan ang DMG at saklaw ng bawat malaking bato/psychic throw; Disenteng DP at saklaw. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | 25% nadagdagan ang DMG kasama ang Boss; Mga paso na paso (25% DMG); Ang SPA ay nabawasan ng 0.5% bawat burn (max -15%); Magandang dps at saklaw. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Immune sa mga debuff, hindi pinapansin ang 50% na pagbawas sa DMG; Ang DMG ay nadagdagan ng 6% bawat yunit sa saklaw (maliban sa kanya, Ishtar, Saber); (Pag -upgrade 10) Mga Kaaway ng Culls sa ibaba 10% HP; Ang aktibong kakayahan ay tumatalakay sa 350% DMG; Mahusay na DPS at saklaw; Napakamahal upang mag -upgrade. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Ang mga inflict burn (10% DMG, ay nagdaragdag ng 3% bawat pag -atake, max 30%); Saklaw ay nadagdagan ng 20% kung ang nasusunog na kaaway sa saklaw; 5% nadagdagan ang DMG bawat nasusunog na kaaway (max 50%); Disenteng DP at saklaw. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Ang DMG ay nadagdagan ng 2.5% bawat pag -atake (max 37.5%); Tuwing 5 pag -atake, 50% nabawasan ang spa para sa susunod na dalawang pag -atake; Disenteng DP at saklaw. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Bawat ikalimang pag -atake, 70% DMG at -50% spa para sa susunod na pag -atake; Magandang dps at saklaw. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Nag -freeze ng mga kaaway; -10% spa pagkatapos ng pagyeyelo ng 10 mga kaaway; Hanggang sa 56% nadagdagan ang DMG at 35% na nadagdagan ang saklaw; Disenteng DP at saklaw; Long Spa. | Ethereal, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | 0.3% nadagdagan ang DMG bawat kaaway sa saklaw (max 30%); Ang Aktibong Kakayahang nag -freeze ng mapa, nadagdagan ang DMG at SPA sa panahon ng epekto; Napakagandang DPS at saklaw; Mahabang spa; Mahal upang mag -upgrade. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Nag -aaplay ng Burn (10% DMG); (Na -upgrade) nakakakuha ng elemento ng pagsabog at 200% nadagdagan ang pinsala (nabawasan ng 35% bawat pag -atake, hanggang sa -140%); Magandang saklaw; Mababang dps. | Monarch, Deadeye, ethereal |
Mga Lihim na Yunit
Unit | Elemento | Mga detalye | Inirerekumendang mga katangian |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Immune sa mga stuns; 25% nadagdagan ang DMG laban sa mga bosses; 20% nadagdagan ang DMG at 10% na nadagdagan ang saklaw pagkatapos ng anino ay pumapasok sa saklaw; Disenteng DP at saklaw; Mahal upang mag -upgrade. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Nag -aaplay ng pagdurugo (25% DMG); Nalalapat na nasugatan sa mga kaaway ng pagdurugo (20% na pagtaas ng pinsala); 10% nabawasan ang spa habang ang mga ghoul ay nasa mapa; Ang DMG ay nadagdagan ng 1% bawat ghoul kill (max 35%); Mababang mga di-Bleed DPS; Mahal upang mag -upgrade. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | Immune sa mga debuffs; Ang DMG ay nadagdagan ng 0.1% bawat alon; Ang mababang kakayahan ng CD ay nag -freeze ng mga kaaway sa loob ng 10 segundo; Sa panahon ng pag -freeze, 50% nadagdagan ang DMG, ang SPA ay nabawasan ng 2% bawat pagpatay (max -10%); Napakahusay na DP at saklaw. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Ang SPA ay nabawasan ng 5% bawat 30 pagpatay (max -15%); Immune sa mga debuffs; Sumasalamin sa mga debuffs; Disenteng DP at saklaw; Mahal upang mag -upgrade. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Ang DMG ay nadagdagan ng 1% bawat pagpatay sa panahon ng domain; (Pre-upgrade 9) nalalapat ang debuff para sa 20% na nadagdagan na pinsala sa pagdurugo; . Magandang DP at saklaw; Mahal upang mag -upgrade. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
Mga unit na gawa -gawa
Unit | Elemento | Mga detalye | Inirerekumendang mga katangian |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hanggang sa 50% nadagdagan ang DMG; Buffs iba pang mga yunit ng kapalaran; Buong AoE aktibong kakayahan. | Monarch, Ethereal, Solar, Blitz, Marksman |
![]() | ![]() | Mga paso na nasusunog (30% DMG); Ang kakayahan ay ginagawang buong AOE, 50% na nadagdagan ang pinsala laban sa nasusunog na mga kaaway; Magandang dps at saklaw. | Ethereal, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | 2% nadagdagan ang DMG bawat pag -atake sa parehong kaaway; Ang mga pag -atake ay nakamamanghang mga kaaway, 50% nadagdagan ang pinsala sa mga nakagulat na mga kaaway; Disenteng DPS at mahusay na saklaw; Murang mag -upgrade. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Permanenteng nabawasan ang spa pagkatapos ng 6 segundo nang hindi umaatake; Permanenteng nadagdagan ang DMG sa bawat pag -atake (max +36%); Mahusay na saklaw; Mababang dps. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Ang DMG ay nagdaragdag sa bawat pagpatay (max 40%); Pagkatapos ng 40 pagpatay, spawns 15 mga anino at 5 Shadow Knights; Siya at ang mga yunit ng IGROS sa saklaw ay nakakakuha ng hanggang sa 25% na nadagdagan ang DMG kapag pumapatay ang mga pagtawag; Mahusay na saklaw; Mahal upang mag -upgrade. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | Mga paso na nasusunog (30% DMG); Napakagandang DPS at saklaw; Murang mag -upgrade. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | Ang mga debuff ay 33% na mas maikli; Na may kakayahan, Stun ang kaligtasan sa sakit at 33% nadagdagan ang DMG at saklaw; Magandang dps at saklaw. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Nag -aaplay ng pagdurugo (35% DMG); Ang DMG ay nagdaragdag ng 5% bawat pag -atake sa pagdurugo ng kaaway (max 50%); Murang mag -upgrade; Tanging disenteng DPS at saklaw. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 25% nabawasan ang spa sa paglalagay; Magandang DP at saklaw; Bawat 10 pag -atake, 25% nadagdagan ang DMG at SPA (pangkalahatang pagkawala ng DPS). | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Nalalapat ang pagdurugo (30% DMG); Nadagdagan ang pinsala para sa bawat debuff ng kaaway; Ang kakayahan ay nag-freeze ng mga kaaway sa loob ng 3 segundo (15 segundo cooldown); Napakataas na DP at mahusay na saklaw. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Ang mga pag -atake ay nag -drop ng mga bola ng bakal (20% DMG dot); Malaking pagtaas ng DPS pagkatapos ng Golden State; Napakataas na DP at saklaw; Mahal upang mag -upgrade. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | 20% base kritikal na pagkakataon, 15% higit pa laban sa mga bosses; 50% nadagdagan ang kritikal na pinsala; 100% na pagkakataon upang umigtad ang mga pag -atake; Disenteng DPS; Napakalaking saklaw; Murang mag -upgrade. | Deadeye, Ethereal, Solar, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Nakamamanghang kaligtasan sa sakit; Buffs sa DMG, SPA, at saklaw kapag na -upgrade; Napakataas na kakayahan ng pinsala (nadagdagan ang DMG na may mga pagpatay); Napakataas na DP at saklaw; Mahal upang mag -upgrade. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |