Os estágios de conquista em vanguardas de anime podem ser difíceis, exigindo que você coloque apenas suas unidades mais fortes. Para ajudá -lo a gastar estrategicamente suas jóias e brilhar com o conteúdo do jogo, criamos esta lista abrangente de camadas de vanguardas de anime .
Lista de camadas gerais de vanguardas de anime

Esta lista de níveis fornece uma classificação geral de todas as unidades em vanguardas de anime , incluindo aquelas atualmente indisponíveis, tornando -o útil para avaliar possíveis negociações. Ele pressupõe que todas as unidades sejam totalmente evoluídas e atualizadas, semelhantes à lista de camadas infinitas.
Anime Vanguards História, Desafios, ataques e lista de camadas de Paragon

Esta lista classifica as unidades com base em sua eficácia em modos de jogo mais curtos, considerando DPS, custos de atualização, buffs, debuffs e desbloqueios de habilidade.
Anime Vanguards Infinite Tier List

Projetado para candidatos a líderes, esta lista de camadas de modo infinito assume unidades totalmente atualizadas e se concentra na sinergia da equipe e nas estatísticas maximizadas.
Anime Vanguards Tournament (elementar) Lista de camadas

Esta lista de camadas de torneio classifica as unidades do mesmo elemento por DPS e utilidade geral, considerando as vantagens e as fraquezas elementares presentes em vários modos de jogo.
Lista de unidades de anime Vanguards
Os seguintes detalhes da lista evoluíram apenas as unidades, como a evolução é altamente recomendada. Prós, contras e características recomendadas são baseadas em unidades evoluídas e atualizadas.
Unidades de vanguarda
Unidade | Elemento | Detalhes | Traços recomendados |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Excelente DPS e alcance; 100% Dodge Chance and Counter; DMG de bônus contra inimigos e chefes desacelerados; Capacidade lenta de 10 segundos; Caro para colocar e atualizar. | Monarca, etéreo, blitz |
Unidades exclusivas
Unidade | Elemento | Detalhes | Traços recomendados |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | DPs decentes; Excelente alcance; Os ataques ignoram reduções de DMG; Aumento da DMG contra inimigos com Overshield; 100% aumentou a DMG na colocação, reduzida a cada ataque (no máximo -66%). | Monarca, etéreo, morto, blitz |
![]() | ![]() | Aumenta o DMG das unidades próximas em 18% e varia em 10% após seis ondas; Excelente unidade de suporte. | Atirador, solar, alcance 3/2/1, fortuna |
![]() | ![]() | Ignora reduções de DMG; 40% aumentaram a DMG contra inimigos com debuffs; Armazena 5% de dmg por morte (pilhas para 200%, liberadas a cada quarto ataque); DPs decentes e alcance. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() | 50% aumentaram DMG sem buffs; Remove escudos; Na atualização 11, swaps entre aumento do DMG ou aumento da faixa e DMG do chefe; Bom dps e alcance; Caro para atualizar. | Monarca, etéreo, morto, blitz |
![]() | ![]() | Infligir queimar (30% DMG, aumenta para 50% quando atualizado); Até 20% aumentou a DMG para ataques consecutivos; (Atualizado) inflige debuff por 25% de danos causados por queimadura; Bom dps e alcance; Caro para atualizar. | Monarca, etéreo, blitz |
![]() | ![]() | Até 30% aumentou a DMG e o alcance por jogador de Boulder/Psychic Throw; DPs decentes e alcance. | Monarca, etéreo, morto, blitz |
![]() | ![]() | 25% aumentaram DMG com o chefe; Infligir queimar (25% DMG); O spa reduzido em 0,5% por queimadura (no máximo -15%); Bom DPS e alcance. | Monarca, etéreo, blitz |
![]() | ![]() ![]() | Imune a debuffs, ignora 50% de reduções de DMG; A DMG aumentou 6% por unidade de alcance (exceto ele, Ishtar, Sabre); (Atualizar 10) Abra os inimigos abaixo de 10% HP; A habilidade ativa lida com 350% de DMG; Excelente DPS e alcance; Muito caro para atualizar. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() | Infligir queimar (10% DMG, aumenta em 3% por ataque, no máximo 30%); O alcance aumentou 20% se queimar inimigo ao alcance; 5% aumentaram DMG por inimigo ardente (máximo 50%); DPs decentes e alcance. | Etéreo, monarca, blitz |
![]() | ![]() | A DMG aumentou 2,5% por ataque (no máximo 37,5%); A cada 5 ataques, 50% reduziram o spa para os próximos dois ataques; DPs decentes e alcance. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() | Cada quinto ataque, 70% DMG e -50% SPA para o próximo ataque; Bom DPS e alcance. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() | Congela inimigos; -10% spa depois de congelar 10 inimigos; Até 56% aumentou DMG e 35% de faixa aumentada; DPs decentes e alcance; Spa longa. | Etéreo, blitz, monarca |
![]() | ![]() | 0,3% aumentou DMG por inimigo no alcance (no máximo 30%); A habilidade ativa congela mapeia, aumento de DMG e spa durante o efeito; DPS e alcance muito bons; Spa longa; Caro para atualizar. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() ![]() | Aplica queimar (10% DMG); (Atualizado) ganha elemento de explosão e 200% de dano aumentado (reduzido em 35% por ataque, até -140%); Boa faixa; DPS baixo. | Monarca, morto, etéreo |
Unidades secretas
Unidade | Elemento | Detalhes | Traços recomendados |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Imune a atordoamentos; 25% aumentaram a DMG contra chefes; 20% aumentou DMG e 10% aumentou a faixa após a sombra entra na faixa; DPs decentes e alcance; Caro para atualizar. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() | Aplica sangramento (25% DMG); Aplica -se feridos a inimigos sangrados (20% aumentou danos); 10% reduziu o spa, enquanto os ghouls estão no mapa; A DMG aumentou 1% ao ghoul Kill (no máximo 35%); DPs não comus não comus; Caro para atualizar. | Monarca, etéreo, blitz |
![]() | ![]() | Imune a debuffs; A DMG aumentou 0,1% por onda; A baixa habilidade de CD congela os inimigos por 10 segundos; Durante o congelamento, 50% aumentou DMG, o spa reduzido em 2% por morte (no máximo -10%); Excelente DPS e alcance. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() | Spa reduzido em 5% a cada 30 mortes (no máximo -15%); Imune a debuffs; Reflete debuffs; DPs decentes e alcance; Caro para atualizar. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() ![]() | A DMG aumentou 1% por morte durante o domínio; (Pré-atualização 9) Aplica o debuff por 20% de dano aumentado de sangramento; (Upgrade 9) ganha elemento de incêndio, 40% aumentou DMG e imunidade de atordoamento; Bom dps e alcance; Caro para atualizar. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
Unidades míticas
Unidade | Elemento | Detalhes | Traços recomendados |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Até 50% aumentou DMG; Buffs outras unidades de destino; Habilidade ativa completa aoe. | Monarca, etérea, solar, blitz, atirador |
![]() | ![]() | Infligir queimar (30% DMG); A habilidade o torna cheio de AOE, 50% maior dano contra inimigos em chamas; Bom DPS e alcance. | Etéreo, blitz, monarca |
![]() | ![]() | 2% aumentaram DMG por ataque ao mesmo inimigo; Ataques atordoam inimigos, 50% aumentou danos a inimigos atordoados; DPs decentes e excelente alcance; Barato para atualizar. | Etéreo, monarca, blitz |
![]() | ![]() | Spa permanentemente reduzido após 6 segundos sem atacar; Aumentou permanentemente DMG com cada ataque (máximo +36%); Excelente alcance; DPS baixo. | Etéreo, monarca, blitz |
![]() | ![]() | A DMG aumenta por matança (no máximo 40%); Após 40 mortes, gera 15 sombras e 5 Cavaleiros das Sombras; As unidades ele e Igros no alcance aumentam 25% de DMG quando a convocação mata inimigos; Excelente alcance; Caro para atualizar. | Monarca, etéreo, blitz |
![]() | ![]() | Infligir queimar (30% DMG); DPS e alcance muito bons; Barato para atualizar. | Monarca, etéreo, blitz |
![]() | ![]() | Debuffs são 33% mais curtos; Com habilidade, imunidade de atordoamento e 33% aumentaram DMG e alcance; Bom DPS e alcance. | Etéreo, monarca, blitz |
![]() | ![]() | Aplica sangramento (35% DMG); A DMG aumenta em 5% por ataque ao inimigo sangrado (no máximo 50%); Barato para atualizar; Apenas DPs decentes e alcance. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() | 25% reduziu o spa na colocação; Bom dps e alcance; A cada 10 ataques, 25% aumentaram DMG e SPA (perda geral de DPS). | Etéreo, monarca, blitz |
![]() | ![]() | Aplica sangramento (30% DMG); Maior dano para cada debuff inimigo; A habilidade congela inimigos por 3 segundos (recarga de 15 segundos); DPS muito alto e bom alcance. | Monarca, etéreo, morto, solar, blitz |
![]() | ![]() | Ataques soltam bolas de aço (20% DMG DOT); Enormes DPs aumentam após o estado dourado; DPs e alcance muito alto; Caro para atualizar. | Monarca, etéreo, blitz |
![]() | ![]() | 20% de chance crítica base, 15% mais contra chefes; 50% aumentou danos críticos; 100% de chance de evitar ataques; DPs decentes; Muito grande alcance; Barato para atualizar. | Deadeye, etéreo, solar, monarca, blitz |
![]() | ![]() | Imunidade de atordoamento; Buffs para dmg, spa e variam quando atualizados; Capacidade de dano muito alta (aumento do DMG com mortes); DPs e alcance muito alto; Caro para atualizar. | Monarca, etéreo, morto, blitz |