La conquête des étapes dans les avantages animées peut être difficile, vous exigeant que vous ne survenez que vos unités les plus fortes. Pour vous aider à dépenser stratégiquement vos joyaux et votre brise à travers le contenu du jeu, nous avons conçu cette liste complète de niveaux de niveau Vanguards Anime .
Anime Vanguards Global Tier List

Cette liste de niveaux fournit un classement général de toutes les unités dans les avantages animés , y compris ceux actuellement indisponibles, ce qui le rend utile pour évaluer les métiers potentiels. Il suppose que toutes les unités sont entièrement évoluées et améliorées, similaires à la liste de niveau infini.
Anime Vanguards Story, défis, raids et liste de niveaux de paragon

Cette liste classe les unités en fonction de leur efficacité dans les modes de jeu plus courts, en considérant le DPS, les coûts de mise à niveau, les buffs, les débuts et les déverrouillages de capacités.
Anime Vanguards Infinite Tier List

Conçu pour les prétendants de classement, cette liste de niveaux de mode infini suppose des unités entièrement mises à niveau et se concentre sur la synergie de l'équipe et les statistiques maximisées.
Anime Vanguards Tournament (élémentaire) Liste de niveau

Cette liste de niveaux de tournoi classe les unités des éléments homosexuelles par le DPS et l'utilité globale, en considérant les avantages élémentaires et les faiblesses présents dans divers modes de jeu.
Liste des unités des Vanguards Anime
Les détails de la liste suivante ont évolué uniquement les unités, car l'évolution est fortement recommandée. Les avantages, les inconvénients et les traits recommandés sont basés sur des unités évoluées et améliorées.
Unités d'avant-garde
Unité | Élément | Détails | Traits recommandés |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Excellent DPS et portée; 100% esquive la chance et le comptoir; DMG bonus contre les ennemis et les boss ralentis; Capacité lente de 10 secondes; Cher à placer et à mettre à niveau. | Monarque, éthéré, blitz |
Unités exclusives
Unité | Élément | Détails | Traits recommandés |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | DPS décents; Excellente gamme; Les attaques ignorent les réductions de DMG; Augmentation du DMG contre les ennemis avec Overshied; 100% ont augmenté DMG sur le placement, réduit avec chaque attaque (max -66%). | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Augmente le DMG des unités voisines de 18% et varient de 10% après six vagues; Excellente unité de support. | L'éliveur, solaire, plage 3/2/1, fortune |
![]() | ![]() | Ignore les réductions de DMG; 40% ont augmenté le DMG contre les ennemis avec des débuts; Stocke 5% de DMG par kill (piles à 200%, libéré toutes les quatrième attaque); DPS et portée décents. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 50% ont augmenté DMG sans buff; Supprime les boucliers; À la mise à niveau 11, les échanges entre une augmentation du DMG ou une plage accrue et un DMG boss; Bon DPS et portée; Cher à mettre à niveau. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Inflige des brûlures (30% de DMG, augmente à 50% lors de la mise à niveau); Jusqu'à 20% ont augmenté le DMG pour les attaques consécutives; (Amélioré) inflige un débuff pour 25% des dommages causés par les brûlures; Bon DPS et portée; Cher à mettre à niveau. | Monarque, éthéré, blitz |
![]() | ![]() | Jusqu'à 30% ont augmenté le DMG et la plage par lancer de rocher / lancer psychique; DPS et portée décents. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | 25% ont augmenté DMG avec le boss; Inflige des brûlures (25% de DMG); Le SPA a réduit de 0,5% par brûlure (max -15%); Bon DPS et portée. | Monarque, éthéré, blitz |
![]() | ![]() ![]() | À l'abri des débuffes, ignore les réductions de 50% de DMG; DMG a augmenté de 6% par unité de portée (sauf lui, Ishtar, Sabre); (Mise à niveau 10) entraîne des ennemis inférieurs à 10% HP; La capacité active offre 350% de DMG; Excellent DPS et portée; Très coûteux à mettre à niveau. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Inflige des brûlures (10% de DMG, augmente de 3% par attaque, max 30%); La fourchette a augmenté de 20% si le brûlage ennemi dans la gamme; 5% ont augmenté DMG par ennemi brûlant (max 50%); DPS et portée décents. | Éthéré, monarque, blitz |
![]() | ![]() | DMG a augmenté de 2,5% par attaque (max 37,5%); Toutes les 5 attaques, 50% ont réduit le spa pour les deux attaques suivantes; DPS et portée décents. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Chaque cinquième attaque, 70% de DMG et -50% de spa pour l'attaque suivante; Bon DPS et portée. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Gèle les ennemis; -10% spa après avoir gelé 10 ennemis; Jusqu'à 56% ont augmenté DMG et 35% de portée augmentée; DPS et portée décents; Spa long. | Éthéré, blitz, monarque |
![]() | ![]() | 0,3% a augmenté DMG par ennemi dans la plage (max 30%); La capacité active gèle la carte, l'augmentation du DMG et du SPA pendant l'effet; Très bon DPS et portée; Long spa; Cher à mettre à niveau. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Applique des brûlures (10% DMG); (Amélioré) gagne un élément BLAST et 200% des dégâts augmentés (réduit de 35% par attaque, jusqu'à -140%); Bonne gamme; DPS faible. | Monarch, Deadeye, Ethereal |
Unités secrètes
Unité | Élément | Détails | Traits recommandés |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Immunisé contre les étourdissements; 25% ont augmenté DMG contre les boss; 20% ont augmenté DMG et 10% de plage augmentée après la plage de l'ombre; DPS et portée décents; Cher à mettre à niveau. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Applique des saignements (25% DMG); S'applique blessé aux ennemis saignants (20% de dégâts accrus); 10% ont réduit le spa tandis que les goules sont sur la carte; Le DMG a augmenté de 1% par tueur de goule (max 35%); DPS faible non à saignement; Cher à mettre à niveau. | Monarque, éthéré, blitz |
![]() | ![]() | Immunisé contre les débuffes; Le DMG a augmenté de 0,1% par vague; La faible capacité de CD gèle les ennemis pendant 10 secondes; Pendant le gel, 50% ont augmenté le DMG, le SPA a réduit de 2% par kill (max -10%); Excellent DPS et portée. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Le SPA a réduit de 5% toutes les 30 éliminations (max -15%); Immunisé contre les débuffes; Reflète les débuffes; DPS et portée décents; Cher à mettre à niveau. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Le DMG a augmenté de 1% par kill pendant le domaine; (Pré-mise à niveau 9) applique un débuff pour 20% des dommages causés par des purgements; (Mise à niveau 9) Gain Fire Element, 40% Augmentation du DMG et l'immunité étourdissante; Bon DPS et portée; Cher à mettre à niveau. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
Unités mythiques
Unité | Élément | Détails | Traits recommandés |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jusqu'à 50% ont augmenté DMG; Buffs d'autres unités de destin; Capacité active AoE complète. | Monarque, éthéré, solaire, blitz, tireur d'élite |
![]() | ![]() | Inflige des brûlures (30% DMG); La capacité le rend plein AoE, 50% des dégâts ont augmenté contre les ennemis brûlants; Bon DPS et portée. | Éthéré, blitz, monarque |
![]() | ![]() | 2% ont augmenté DMG par attaque contre le même ennemi; Attaque les ennemis étourdis, 50% ont augmenté les dégâts aux ennemis stupéfaits; DPS décent et excellente gamme; Pas cher à la mise à niveau. | Éthéré, monarque, blitz |
![]() | ![]() | A réduit en permanence le spa après 6 secondes sans attaquer; Augmenté en permanence DMG à chaque attaque (max + 36%); Excellente gamme; DPS faible. | Éthéré, monarque, blitz |
![]() | ![]() | DMG augmente par kill (max 40%); Après 40 victimes, engendre 15 ombres et 5 chevaliers d'ombre; Lui et les unités IGROS à portée obtiennent jusqu'à 25% d'augmentation du DMG lorsque les invocations tuent des ennemis; Excellente gamme; Cher à mettre à niveau. | Monarque, éthéré, blitz |
![]() | ![]() | Inflige des brûlures (30% DMG); Très bon DPS et portée; Pas cher à la mise à niveau. | Monarque, éthéré, blitz |
![]() | ![]() | Les debuffs sont 33% plus courts; Avec la capacité, l'immunité étourdissante et 33% ont augmenté le DMG et la plage; Bon DPS et portée. | Éthéré, monarque, blitz |
![]() | ![]() | Applique des saignements (35% de DMG); DMG augmente de 5% par attaque contre l'ennemi saignant (max 50%); Bon marché à mettre à niveau; Seulement DPS et Range décents. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 25% ont réduit le spa sur le placement; Bon DPS et portée; Toutes les 10 attaques, 25% ont augmenté DMG et SPA (perte globale de DPS). | Éthéré, monarque, blitz |
![]() | ![]() | Applique des saignements (30% DMG); Des dégâts accrus pour chaque débuff ennemi; La capacité gèle les ennemis pendant 3 secondes (15 secondes du temps de recharge); DPS très élevé et bonne gamme. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Les attaques tombent en acier (20% de points DMG); Une énorme augmentation du DPS après Golden State; DPS et portée très élevés; Cher à mettre à niveau. | Monarque, éthéré, blitz |
![]() | ![]() | 20% de chances critiques de base, 15% de plus contre les boss; 50% ont augmenté les dommages critiques; 100% de chance d'esquiver les attaques; DPS décents; Très grande gamme; Pas cher à la mise à niveau. | Deadeye, éthéré, solaire, monarque, blitz |
![]() | ![]() | Étourdissement de l'immunité; Buffs en DMG, spa et gamme lors de la mise à niveau; Capacité de dégâts très élevée (augmentation du DMG avec les tués); DPS et portée très élevés; Cher à mettre à niveau. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |