Tahap yang menaklukkan di antakan anime boleh menjadi sukar, menuntut anda hanya membuat unit terkuat anda. Untuk membantu anda secara strategik membelanjakan permata dan angin anda melalui kandungan permainan, kami telah membuat senarai peringkat anime anime yang komprehensif ini.
Senarai Tingkat Anime Vanguards Keseluruhan

Senarai peringkat ini menyediakan ranking umum semua unit dalam pelopor anime , termasuk yang tidak tersedia pada masa ini, menjadikannya berguna untuk menilai potensi perdagangan. Ia mengandaikan semua unit telah berkembang sepenuhnya dan dinaik taraf, sama dengan senarai peringkat tak terhingga.
Kisah anime, cabaran, serbuan, dan senarai peringkat paragon

Senarai ini meletakkan unit berdasarkan keberkesanannya dalam mod permainan yang lebih pendek, memandangkan DPS, kenaikan harga, penggemar, debuff, dan kebolehan membuka kunci.
Senarai Tingkat Anime Vanguards Infinite

Direka untuk pesaing papan pendahulu, senarai peringkat mod tak terhingga ini menganggap unit dinaik taraf sepenuhnya dan memberi tumpuan kepada statistik sinergi dan dimaksimumkan pasukan.
Senarai Tahunan Vanguard Anime (Elemental)

Senarai peringkat kejohanan ini meletakkan unit elemen yang sama dengan keseluruhan DPS dan utiliti, memandangkan kelebihan dan kelemahan unsur yang terdapat dalam pelbagai mod permainan.
Senarai Unit Vanguard Anime
Butiran senarai berikut hanya berkembang unit, kerana evolusi sangat disyorkan. Kelebihan, keburukan, dan ciri -ciri yang disyorkan adalah berdasarkan unit yang berkembang dan dinaik taraf.
Unit Vanguard
Unit | Elemen | Perincian | Ciri -ciri yang disyorkan |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | DPS dan julat yang sangat baik; 100% Dodge Chance and Counter; Bonus DMG terhadap musuh dan bos yang perlahan; Keupayaan perlahan 10 saat; Mahal untuk tempat dan menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Blitz |
Unit eksklusif
Unit | Elemen | Perincian | Ciri -ciri yang disyorkan |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | DPS yang layak; Julat yang sangat baik; Serangan mengabaikan pengurangan DMG; Peningkatan DMG terhadap musuh dengan overshield; 100% meningkat DMG pada penempatan, dikurangkan dengan setiap serangan (max -66%). | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Meningkatkan DMG unit berdekatan sebanyak 18% dan berkisar sebanyak 10% selepas enam gelombang; Unit sokongan yang sangat baik. | Penembak, solar, jarak 3/2/1, kekayaan |
![]() | ![]() | Mengabaikan pengurangan DMG; 40% meningkat DMG terhadap musuh dengan debuffs; Kedai 5% DMG setiap membunuh (tumpukan hingga 200%, mengeluarkan setiap serangan keempat); DPS dan julat yang baik. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 50% meningkat DMG tanpa penggemar; Membuang perisai; Pada menaik taraf 11, swap antara peningkatan DMG atau peningkatan julat dan Boss DMG; DPS dan julat yang baik; Mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | Menimbulkan terbakar (30% DMG, meningkat kepada 50% apabila dinaik taraf); Sehingga 20% meningkat DMG untuk serangan berturut -turut; (Dinaik taraf) menyebabkan debuff untuk 25% peningkatan kerosakan terbakar; DPS dan julat yang baik; Mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | Sehingga 30% meningkat DMG dan julat setiap boulder toss/psikik lemparan; DPS dan julat yang baik. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |
![]() | ![]() | 25% meningkat DMG dengan bos; Menimbulkan terbakar (25% DMG); SPA dikurangkan sebanyak 0.5% setiap terbakar (max -15%); DPS dan julat yang baik. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Kebal terhadap debuffs, mengabaikan 50% pengurangan DMG; DMG meningkat sebanyak 6% seunit dalam julat (kecuali dia, Ishtar, Saber); (Naik taraf 10) Culls musuh di bawah 10% HP; Tawaran Keupayaan Aktif 350% DMG; DPS dan julat yang sangat baik; Sangat mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Menimbulkan pembakaran (10% DMG, meningkat sebanyak 3% setiap serangan, maksimum 30%); Julat meningkat sebanyak 20% jika membakar musuh dalam julat; 5% meningkat DMG setiap musuh yang terbakar (max 50%); DPS dan julat yang baik. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | DMG meningkat sebanyak 2.5% setiap serangan (max 37.5%); Setiap 5 serangan, 50% dikurangkan Spa untuk dua serangan seterusnya; DPS dan julat yang baik. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Setiap serangan kelima, 70% DMG dan -50% SPA untuk serangan seterusnya; DPS dan julat yang baik. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Membekukan musuh; -10% spa selepas membekukan 10 musuh; Sehingga 56% meningkat DMG dan 35% meningkat julat; DPS dan julat yang layak; Spa panjang. | Ethereal, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | 0.3% meningkat DMG setiap musuh dalam julat (max 30%); Keupayaan aktif membeku peta, peningkatan DMG dan SPA semasa kesan; DPS dan julat yang sangat baik; Spa panjang; Mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | Berlaku terbakar (10% dmg); (Dinaik taraf) keuntungan unsur letupan dan 200% peningkatan kerosakan (dikurangkan sebanyak 35% setiap serangan, turun hingga -140%); Julat yang baik; DPS rendah. | Monarch, Deadeye, Ethereal |
Unit Rahsia
Unit | Elemen | Perincian | Ciri -ciri yang disyorkan |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Kebal terhadap stuns; 25% meningkat DMG terhadap bos; 20% meningkat DMG dan 10% meningkat julat selepas bayang -bayang memasuki jarak; DPS dan julat yang layak; Mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Berlaku berdarah (25% DMG); Terpakai cedera kepada musuh pendarahan (20% peningkatan kerosakan); 10% dikurangkan spa manakala Ghouls berada di peta; DMG meningkat sebanyak 1% setiap membunuh (max 35%); DPS yang tidak berdarah rendah; Mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | Kebal terhadap debuffs; DMG meningkat sebanyak 0.1% setiap gelombang; Keupayaan CD rendah membeku musuh selama 10 saat; Semasa membekukan, 50% meningkat DMG, SPA dikurangkan sebanyak 2% setiap membunuh (max -10%); DPS dan julat yang sangat baik. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Spa dikurangkan sebanyak 5% setiap 30 membunuh (max -15%); Kebal terhadap debuffs; Mencerminkan debuffs; DPS dan julat yang layak; Mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() ![]() | DMG meningkat sebanyak 1% setiap membunuh semasa domain; (Pra-upgrade 9) Menggunakan debuff untuk 20% peningkatan kerosakan pendarahan; (Menaik taraf 9) keuntungan unsur kebakaran, 40% meningkat DMG, dan imuniti stun; DPS dan julat yang baik; Mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
Unit mitos
Unit | Elemen | Perincian | Ciri -ciri yang disyorkan |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sehingga 50% meningkat DMG; Penggemar unit nasib lain; Keupayaan aktif AOE penuh. | Monarch, Ethereal, Solar, Blitz, Marksman |
![]() | ![]() | Menimbulkan terbakar (30% DMG); Keupayaan menjadikannya AOE penuh, 50% peningkatan kerosakan terhadap musuh yang terbakar; DPS dan julat yang baik. | Ethereal, Blitz, Monarch |
![]() | ![]() | 2% meningkat DMG setiap serangan terhadap musuh yang sama; Serangan musuh -musuh, 50% meningkat kerosakan kepada musuh yang terkejut; DPS yang baik dan pelbagai yang sangat baik; Murah untuk menaik taraf. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Spa secara kekal dikurangkan selepas 6 saat tanpa menyerang; Secara kekal meningkat DMG dengan setiap serangan (Max +36%); Julat yang sangat baik; DPS rendah. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | DMG meningkat setiap membunuh (maksimum 40%); Selepas 40 maut, menanam 15 bayang -bayang dan 5 ksatria bayangan; Dia dan unit IGROS dalam jarak sehingga 25% meningkat DMG apabila saman membunuh musuh; Julat yang sangat baik; Mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | Menimbulkan terbakar (30% DMG); DPS dan julat yang sangat baik; Murah untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | Debuffs adalah 33% lebih pendek; Dengan keupayaan, imuniti stun dan 33% meningkat DMG dan julat; DPS dan julat yang baik. | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Berlaku berdarah (35% DMG); DMG meningkat sebanyak 5% setiap serangan terhadap musuh pendarahan (max 50%); Murah untuk menaik taraf; Hanya DPS dan julat yang baik. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | 25% dikurangkan spa pada penempatan; DPS dan julat yang baik; Setiap 10 serangan, 25% meningkat DMG dan SPA (kehilangan DPS keseluruhan). | Ethereal, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Berlaku berdarah (30% dmg); Peningkatan kerosakan bagi setiap debuff musuh; Keupayaan membeku musuh selama 3 saat (cooldown 15 saat); DPS yang sangat tinggi dan julat yang baik. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Solar, Blitz |
![]() | ![]() | Serangan menjatuhkan bola keluli (20% dmg dot); DPS besar meningkat selepas Golden State; DPS dan julat yang sangat tinggi; Mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Blitz |
![]() | ![]() | 20% peluang kritikal asas, 15% lebih terhadap bos; 50% meningkatkan kerosakan kritikal; 100% peluang untuk mengelak serangan; DPS yang layak; Julat yang sangat besar; Murah untuk menaik taraf. | Deadeye, Ethereal, Solar, Monarch, Blitz |
![]() | ![]() | Imuniti stun; Buffs ke DMG, SPA, dan julat apabila dinaik taraf; Keupayaan kerosakan yang sangat tinggi (peningkatan DMG dengan membunuh); DPS dan julat yang sangat tinggi; Mahal untuk menaik taraf. | Monarch, Ethereal, Deadeye, Blitz |