Ang Haikyuu Legends Tier List ay nagraranggo sa lahat ng mga estilo batay sa pangkalahatang lakas, na inilalantad ang nangungunang mga pagpipilian upang mamuno sa iyong koponan sa tagumpay. Tandaan na ang ilang mga estilo ay higit sa lahat; Karamihan ay dalubhasa para sa mga tiyak na playstyles.
Ang listahan ng tier na ito ay sumasalamin sa pangkalahatang lakas ng estilo. Ang koponan ng synergy ay mahalaga; Pumili ng mga istilo na umakma sa mga tungkulin ng iyong mga kasamahan sa koponan. Nasa ibaba ang mga nangungunang estilo para sa mga pangunahing posisyon:
Optimal na Estilo ayon sa Posisyon
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Spiker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
detalyadong istilo ng istatistika sa pamamagitan ng pambihira
Ang mga sumusunod na talahanayan ay detalyado ang mga istatistika para sa bawat estilo, na may mga lakas nang matapang.
Mga Estilo ng Gody
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendary Styles
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
![]() | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
bihirang estilo
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
Karaniwang Estilo
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
Para sa mga karagdagang tip at potensyal na gantimpala, galugarin ang mga code ng Haikyuu Legends.