ဤ Haikyuu Legends Tier List သည်အစွမ်းသတ္တိကို အခြေခံ. စတိုင်များကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းပုံစံအနည်းငယ်ကိုသတိပြုပါ။ အများစုမှာတိကျသော playstyles များအတွက်အထူးပြုကြသည်။
imgp%
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
>
ဤ tier စာရင်းသည်ယေဘုယျစတိုင်လ်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။ အဖွဲ့ Synergy အလွန်အရေးကြီးပါသည်; သင်၏အသင်းဖော်များ၏အခန်းကဏ် part ကိုဖြည့်စွက်သောစတိုင်များကိုရွေးချယ်ပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသော့ချက်များအတွက်ထိပ်တန်းစတိုင်များမှာ -
အနေအထားအားဖြင့်အကောင်းဆုံးပုံစံများ
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Spiker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားဖြင့်အသေးစိတ်ပုံစံစာရင်းများ
အောက်ဖော်ပြပါဇယားများသည်စတိုင်တစ်ခုစီအတွက်ခိုင်ခံ့သောအားသာချက်များနှင့်အတူဖော်ပြထားသည်။
ဘုရားသခင်ရေးရာစတိုင်များ
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
ဒဏ် leg ာရီစတိုင်များ
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
![]() | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
Rare စတိုင်များ
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
ဘုံစတိုင်များ
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
အပိုဆောင်းအကြံပြုချက်များနှင့်အလားအလာဆုများအနေဖြင့် Haikyuu ဒဏ် ends ာရီကုဒ်များကိုလေ့လာပါ။