Mabilis na mga link
Lahat ng mga headshot stats para sa mga assault rifles sa kabanata 6 season 1
Lahat ng mga headshot stats para sa mga shotgun sa kabanata 6 season 1
Lahat ng mga stats ng headshot para sa mga SMG sa Kabanata 6 Season 1
Lahat ng mga headshot stats para sa mga pistola sa kabanata 6 season 1
Lahat ng mga headshot stats para sa mga sniper rifles sa kabanata 6 season 1
Gaano karaming pinsala ang ginagawa ng isang headshot sa Fortnite?
Sa pagbabalik ng Hitscan sa Fortnite Kabanata 6 Season 1, ang pag -unawa sa pinsala sa headshot ay mahalaga para sa tagumpay. Ang pinsala sa headshot ay nag -iiba nang malaki sa pamamagitan ng uri ng armas at pambihira. Ang ilang mga sandata ay naghahatid ng mga nagwawasak na mabilis na pag -aalis.
Ang talahanayan sa ibaba ay detalyado ang pinsala sa headshot para sa bawat sandata sa Fortnite Kabanata 6 Season 1, na tinutulungan kang pumili ng tamang armas para sa isang mas mahusay na pagkakataon sa isang Victory Royale.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga assault rifles sa kabanata 6 season 1
Holo Twister Assault Rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80s | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Ang Holo Twister Assault Rifle ay nangunguna sa Kabanata 6 Season 1 dahil sa mababang pag -urong, saklaw, mekanika ng Hitscan, at mataas na rate ng sunog.
Fury Assault Rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
Epektibo sa maikli hanggang daluyan na saklaw, ang mabilis na rate ng sunog ng Fury Assault Rifle ay kapaki -pakinabang, ngunit ang mas mababang pinsala at pag -urong ay maaaring maging mahirap.
Ranger Assault Rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75S | 2.625s | 2.5s | 2.375S | 2.25s | 2.125S |
Ipinagmamalaki ng Ranger Assault Rifle ang pinakamataas na pinsala sa headshot sa mga assault rifles, ngunit ang kakulangan ng saklaw at pag -urong ay ginagawang hindi gaanong maaasahan kaysa sa twister ng holo.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga shotgun sa kabanata 6 season 1
Oni Shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
Ang mataas na pinsala ng ONI shotgun at mabilis na rate ng sunog ay kapaki-pakinabang, ngunit ang limitasyong dalawang shot ay madalas na nangangailangan ng maraming mga pakikipagsapalaran upang maalis ang mga kalaban.
Twinfire Auto Shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2S | 5s | 4.8s | 4.5S | 4.3S | 4s |
Nag -aalok ang Twinfire Auto Shotgun ng isang mataas na kapasidad ng munisyon at mabilis na rate ng sunog, maihahambing sa ONI shotgun sa pinsala sa headshot.
Sentinel pump shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
5.39s | 5.14S | 4.9S | 4.66S | 4.41S | 4.16S |
Ang Sentinel pump shotgun ay naghahatid ng pinakamataas na output ng pinsala sa mga shotgun, na may kakayahang malapit sa isang shot na pumapatay na may mga headshot sa maalamat na pambihira. Gayunpaman, ang mabagal na rate ng sunog ay isang makabuluhang disbentaha.
Lahat ng mga stats ng headshot para sa mga SMG sa Kabanata 6 Season 1
Surgefire SMG
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63s | 3.46s | 3.3S | 3.13S | 2.97s | 2.81s |
Ang rate ng sunog ng SMG ay nagdaragdag ng matagal na pagpapaputok, ngunit ang mataas na pag -urong nito ay nagpapahirap sa pare -pareho ang mga headshots.
Veiled Precision SMG
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
Ang nakatakdang katumpakan ng SMG ay nakatayo kasama ang saklaw nito, mga kakayahan sa Hitscan, mataas na pinsala, at mapapamahalaan na pag -urong.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga pistola sa kabanata 6 season 1
Pinigilan ang pistol
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
Ang isang disenteng panimulang sandata, ang pinigilan na pistol ay may mahusay na rate ng sunog ngunit naghihirap mula sa pagkasira ng pagbagsak.
I -lock ang pistol
Pambihira | Bihira | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
Ang lock sa pistol, isang bihirang sandata, ay nagpaputok ng apat na pag -shot nang sabay -sabay, ngunit ang pagkamit ng pare -pareho na headshots ay nangangailangan ng tumpak na pagpapaputok ng pagsabog.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga sniper rifles sa kabanata 6 season 1
Pangangaso ng riple
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8s | ||||
240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71S | ||||
250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62S |
Ang riple ng pangangaso, ang tanging sniper rifle, ay naghahatid ng potensyal na isang shot na pumapatay na may mga headshots.
Gaano karaming pinsala ang ginagawa ng isang headshot sa Fortnite?
Ang bawat sandata ng Fortnite ay may natatanging multiplier ng pinsala sa headshot:
Armas | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel pump shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Pinigilan ang pistol | 2x |
I -lock ang pistol | 1.25x |
Pangangaso ng riple | 2.5x |