အမြန်လင့်များ
Art Assault ရိုင်ဖယ်များအတွက် enforms action rifles အားလုံးအတွက် headshot stats အားလုံး
ShotGuns အတွက် Hotights အတွက်ခေါင်းသေော့ကွင်းများအားလုံးအခန်း 6)
အခန်း 6 ရာသီအတွက် SMGs အတွက်ခေါင်းကိုက်သော SMGS အတွက် headshot stats အားလုံး
အခန်း 6 ရာသီအတွက် Sniper ရိုင်ဖယ်များအတွက် headshot stats အားလုံး
Fortnite တွင် Hitscan ပြန်လာသည့် Hitscan ပြန်လာသည့်အခါ (6) ရာသီ, Headshot Direm သည်လက်နက်အမျိုးအစားနှင့်ရှားပါးခြင်းဖြင့်သိသိသာသာကွဲပြားသည်။ အချို့သောလက်နက်များသည်အကြီးအကျယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖယ်ရှားပေးသည်။
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် Fortnite ရှိလက်နက်တိုင်းအတွက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းအခန်း (6) Season 1 Season 1) Search 6 Season (1) Season 1 Season 1, အောင်ပွဲတော် 0 င်ရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းအတွက်လက်ျာလက်နက်ကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီခြင်း။
Art Assault ရိုင်ဖယ်များအတွက် enforms action rifles အားလုံးအတွက် headshot stats အားလုံး
Holo Twister Assault ရိုင်ဖယ်
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80s | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Holo Twister Assault သည်အခန်း (6) ခုတွင်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်နိမ့်ကျခြင်း,
ဒေါသအမျက်ဒေါသရိုင်ဖယ်
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
အလယ်အလတ်တန်းစားမှထိရောက်သောအနေဖြင့်အလတ်စားရိုင်ဖယ်သေနတ်၏လျင်မြန်သောမီးသတ်နှုန်းသည်အကျိုးရှိသော်လည်း၎င်း၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်မကောင်းသောအနိမ့်ဆုံးပျက်စီးမှုသည်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေသည်။
Ranger Assault ရိုင်ဖယ်
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Ranger Assault Rifle သည် Assault ရိုင်ဖယ်များအကြားအမြင့်ဆုံးခေါင်းကိုက်ခြင်း,
ShotGuns အတွက် Hotights အတွက်ခေါင်းသေော့ကွင်းများအားလုံးအခန်း 6)
oni သေနတ်
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
Oni Shotgun ၏အကြီးအကျယ်ပျက်စီးမှုနှင့်အမြန်မီးသတ်နှုန်းသည်အသုံး 0 င်သည်။
Twinfire အော်တိုသေနတ်
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun သည် oni shotgun နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် oni shotgun နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်အော်တိုချမှတ်မှုနှင့်အမြန်နှုန်းမြင့်မားသောမီးနှင့်အမြန်နှုန်းကိုပေးသည်။
Sentinel Pump ShotGun
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Sentinel Pump Shargun သည်သေနတ်များအကြားအမြင့်ဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရလဒ်များကိုပေးပို့သည်, သို့သော်၎င်း၏နှေးကွေးသောမီးမှုနှုန်းသည်သိသိသာသာအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အခန်း 6 ရာသီအတွက် SMGs အတွက်ခေါင်းကိုက်သော SMGS အတွက် headshot stats အားလုံး
surgrefire SMG
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2.97s | 2.81s |
SurgefireD SMG ၏မီးဘေးအန္တရာယ်သည်ရေရှည်တည်တံ့သောပစ်ခတ်မှုနှင့်အတူတိုးပွားလာသော်လည်း,
ဖုံးကွယ်ထားသည့်တိကျစွာ SMG
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ဒဏ်ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
ဖုံးကွယ်ထားသည့်တိကျသော SMG သည်၎င်း၏နယ်ပယ်, Hitscan စွမ်းရည်များ,
အခန်း 6 ရာသီအတွက်ပစ္စတိုများအတွက် headshot stats အားလုံး
နှိမ်နွမ်းပစ္စတို
ရှားတယ် | အများအပြားရှိတတ်သော | ထူးခြားသော | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
လျောက်ပတ်သောအစလက်နက်များ, ဖိနှိပ်သောပစ္စတိုသည်ကောင်းမွန်သောမီးနှုန်းကောင်းရှိသော်လည်းပျက်စီးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
ပစ္စတိုအပေါ်သော့ခတ်
ရှားတယ် | ရှားပါးသော | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76s |
ရှားပါးလက်နက်ဖြစ်သောပစ္စတိုပေါ်သော့ခတ်ထားသည့်အရာသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင်ရိုက်ချက်များလေးတစ်ခုရိုက်ခတ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
အခန်း 6 ရာသီအတွက် Sniper ရိုင်ဖယ်များအတွက် headshot stats အားလုံး
အမဲလိုက်ခြင်းရိုင်ဖယ်
ရှားတယ် | ရှားပါးသော | မော်ကသာ | ဒဏ် leg ာရီ | ခေါင်းကိုက်ခြင်း | bodyshot ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | အချိန်ပြန်ဖွင့်ပါ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8s | ||||
240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71s | ||||
250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62s |
အမဲလိုက်ခြင်းရိုင်ဖယ်, တစ်ခုတည်းသောစနိုက်ပါရိုင်ဖယ်, တစ် ဦး တည်းသော Sniper ရိုင်ဖယ်, တစ်ချိန်တည်းတွင်ခေါင်းပစ်များနှင့်အတူသေစေနိုင်သည်။
headnite တွင်ခေါင်းတုန်တွင်မည်မျှပျက်စီးစေသနည်း။
Fortnite လက်နက်တစ်ခုစီတွင်ထူးခြားသောခေါင်းတုန်ဖောက်ဖျက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
လက်နက် | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault ရိုင်ဖယ် | 1.5x |
ဒေါသအမျက်ဒေါသရိုင်ဖယ် | 1.5x |
Ranger Assault ရိုင်ဖယ် | 1.5x |
oni သေနတ် | 1.6x |
Twinfire အော်တိုသေနတ် | 1.55x |
Sentinel Pump ShotGun | 1.75x |
surgrefire SMG | 1.5x |
ဖုံးကွယ်ထားသည့်တိကျစွာ SMG | 1.75x |
နှိမ်နွမ်းပစ္စတို | 2x |
ပစ္စတိုအပေါ်သော့ခတ် | 1.25x |
အမဲလိုက်ခြင်းရိုင်ဖယ် | 2.5x |