Evento "Monopoly GO" "Climb to the Top": explicação detalhada de recompensas, marcos e jogabilidade
O evento "Snow Racing" de "Monopoly GO" em "Scopely" está em pleno andamento, e o desenvolvedor lançou um evento para um jogador chamado "To the Top" para ajudá-lo a coletar mais fichas de bandeira e continuar sua corrida jornada! A prova começou no dia 10 de janeiro e durou até 12 de janeiro, terminando no mesmo horário da prova "Snow Racing".
O evento "Reach to the Top" preparou um grande número de recompensas, incluindo um grande número de lançamentos de dados, vários pacotes de adesivos (para ajudá-lo a completar o álbum "Jingle Bells"), dinheiro no jogo e muito mais . Além disso, há muitos tokens de bandeira como recompensas de marco para ajudá-lo a progredir no tabuleiro Snow Racing. A tabela abaixo lista todos os marcos e recompensas que você pode desbloquear durante o evento "Chegue ao Topo".
Recompensas e marcos do evento “To the Top”
Vamos dar uma olhada em todas as recompensas disponíveis no evento “Chegue ao Topo”:
Marco | Pontos necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | 80 fichas de bandeira |
2 | 10 | 25 lançamentos de dados grátis |
3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 40 lançamentos de dados grátis |
5 | 20 | Reforço de Foguete da Sorte |
6 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 lançamentos de dados grátis |
8 | 40 | 100 fichas de bandeira |
9 | 160 | 150 lançamentos de dados grátis |
10 | 40 | Recompensas em dinheiro do jogo |
11 | 45 | 140 fichas de bandeira |
12 | 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 350 | 325 lançamentos de dados grátis |
14 | 40 | 200 fichas de bandeira |
15 | 60 | Apostas altas de cinco minutos |
16 | 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 500 | 475 lançamentos de dados grátis |
18 | 80 | 200 fichas de bandeira |
19 | 95 | 90 lançamentos de dados grátis |
20 | 100 | Pacote de adesivos Samsung |
21 | 125 | 220 fichas de bandeira |
22 | 1000 | 850 lançamentos de dados grátis |
23 | 120 | Reforço de Foguete da Sorte |
24 | 130 | Pacote de adesivos Samsung |
25 | 150 | Recompensas em dinheiro do jogo |
26 | 600 | 500 lançamentos de dados grátis |
27 | 150 | 280 fichas de bandeira |
28 | 200 | Recompensas em dinheiro do jogo |
29 | 250 | 200 lançamentos de dados grátis |
30 | 350 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
31 | 275 | 300 fichas de bandeira |
32 | 1500 | 1250 lançamentos de dados grátis |
33 | 350 | 320 fichas de bandeira |
34 | 400 | Dez minutos de apostas altas |
35 | 850 | 650 lançamentos de dados grátis |
36 | 650 | Recompensas em dinheiro do jogo |
37 | 1850 | 1400 lançamentos de dados grátis |
38 | 500 | Reforço de Foguete da Sorte |
39 | 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 700 | Recompensas em dinheiro do jogo |
41 | 2300 | 1750 lançamentos de dados grátis |
42 | 700 | 400 fichas de bandeira |
43 | 900 | Grande Assalto de Trinta Minutos |
44 | 1000 | Recompensas em dinheiro do jogo |
45 | 1700 | Pacote de adesivos cinco estrelas |
46 | 1200 | Recompensas em dinheiro do jogo |
47 | 3800 | 2.700 lançamentos de dados grátis |
48 | 1400 | Pacote de adesivos cinco estrelas |
49 | 1500 | Recompensas em dinheiro do jogo |
50 | 8400 | 7.500 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas |
Resumo das recompensas do evento "To the Top"
Como a maioria dos eventos de banner Monopoly GO, o evento "Reach to the Top" também inclui 50 marcos. Aqui está um rápido resumo das melhores recompensas que os jogadores podem ganhar:
- 17.940 lançamentos de dados no total
- 2.240 fichas de bandeira para corridas na neve
- Recompensa final: 7.500 lançamentos de dados e um pacote roxo de adesivos de cinco estrelas
- Três Lucky Rocket Flash Boosters (5º, 23º e 38º marcos)
- Três pacotes de adesivos roxos de cinco estrelas (45º, 48º e 50º marcos)
- Dois pacotes de adesivos azuis de quatro estrelas (30º e 39º marcos)
O evento "Reach to the Top" dura apenas dois dias e cinco horas, participe agora e ganhe todas as recompensas!
O evento "Reach to the Top" é uma ótima oportunidade de participar do minijogo "Snow Racing", onde você pode ganhar mais de 2.200 fichas de bandeira.
Como ganhar pontos pela atividade "To the Top"
O objetivo do evento "Reach to the Top" é colocar suas peças nas casas "Oportunidades", "Utilitários" e "Impostos". Os pontos fornecidos para cada quadrado são os seguintes:
- Chance: 2 pontos
- Imposto: 3 pontos
- Utilidades Públicas: 2 pontos
Como sempre, você pode ativar multiplicadores mais altos para conseguir mais pontos a cada pouso. Por exemplo, um multiplicador de 10 lhe dará 10 pontos na grade Chance.