Evento "Monopoly GO" "Climb to the Top": spiegazione dettagliata di premi, traguardi e gameplay
L'evento "Snow Racing" di "Monopoly GO" in "Scopely" è in pieno svolgimento e lo sviluppatore ha lanciato un evento per giocatore singolo chiamato "To the Top" per aiutarti a raccogliere più gettoni bandiera e continuare la tua corsa viaggio! L'evento è iniziato il 10 gennaio ed è durato fino al 12 gennaio, concludendosi contemporaneamente all'evento "Snow Racing".
L'evento "Raggiungi la vetta" ha preparato un gran numero di premi, tra cui un gran numero di lanci di dadi, vari pacchetti di adesivi (per aiutarti a completare l'album "Jingle Bells"), denaro di gioco e altro ancora . Inoltre, ci sono molti gettoni bandiera come ricompense fondamentali per aiutarti a progredire sul tabellone Snow Racing. La tabella seguente elenca tutti i traguardi e i premi che puoi sbloccare durante l'evento "Raggiungi la vetta".
Premi e traguardi per l'evento “To the Top”
Diamo un'occhiata a tutti i premi disponibili nell'evento "Raggiungere la vetta":
Pietra miliare | Punti richiesti | Ricompensa |
---|---|---|
1 | 5 | 80 gettoni bandiera |
2 | 10 | 25 tiri di dadi gratuiti |
3 | 15 | Pacchetto adesivi una stella |
4 | 40 | 40 lanci di dadi gratuiti |
5 | 20 | Propulsore Razzo Fortunato |
6 | 25 | Pacchetto adesivi una stella |
7 | 35 | 35 tiri di dado gratuiti |
8 | 40 | 100 gettoni bandiera |
9 | 160 | 150 tiri di dadi gratuiti |
10 | 40 | Premi in denaro del gioco |
11 | 45 | 140 gettoni bandiera |
12 | 50 | Pacchetto adesivi due stelle |
13 | 350 | 325 tiri di dadi gratuiti |
14 | 40 | 200 gettoni bandiera |
15 | 60 | Cinque minuti di posta alta |
16 | 70 | Pacchetto adesivi due stelle |
17 | 500 | 475 tiri di dadi gratuiti |
18 | 80 | 200 gettoni bandiera |
19 | 95 | 90 tiri di dadi gratuiti |
20 | 100 | Pacchetto adesivi Samsung |
21 | 125 | 220 gettoni bandiera |
22 | 1000 | 850 tiri di dadi gratuiti |
23 | 120 | Propulsore Razzo Fortunato |
24 | 130 | Pacchetto adesivi Samsung |
25 | 150 | Premi in denaro del gioco |
26 | 600 | 500 tiri di dadi gratuiti |
27 | 150 | 280 gettoni bandiera |
28 | 200 | Premi in denaro del gioco |
29 | 250 | 200 tiri di dadi gratuiti |
30 | 350 | Pacchetto adesivi quattro stelle |
31 | 275 | 300 gettoni bandiera |
32 | 1500 | 1250 tiri di dadi gratuiti |
33 | 350 | 320 gettoni bandiera |
34 | 400 | Dieci minuti di posta alta |
35 | 850 | 650 tiri di dadi gratuiti |
36 | 650 | Premi in denaro del gioco |
37 | 1850 | 1400 tiri di dadi gratuiti |
38 | 500 | Propulsore Razzo Fortunato |
39 | 650 | Pacchetto adesivi quattro stelle |
40 | 700 | Premi in denaro del gioco |
41 | 2300 | 1750 tiri di dadi gratuiti |
42 | 700 | 400 gettoni bandiera |
43 | 900 | Enorme rapina in trenta minuti |
44 | 1000 | Premi in denaro del gioco |
45 | 1700 | Pacchetto adesivi cinque stelle |
46 | 1200 | Premi in denaro del gioco |
47 | 3800 | 2700 tiri di dadi gratuiti |
48 | 1400 | Pacchetto adesivi cinque stelle |
49 | 1500 | Premi in denaro del gioco |
50 | 8400 | 7500 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a cinque stelle |
Riepilogo dei premi per l'evento "To the Top"
Come la maggior parte degli eventi banner di Monopoly GO, anche l'evento "Raggiungi la vetta" include 50 traguardi. Ecco un breve riepilogo dei migliori premi che i giocatori possono guadagnare:
- 17.940 lanci di dadi in totale
- 2.240 gettoni bandiera per le corse sulla neve
- Ricompensa finale: 7.500 lanci di dadi e un pacchetto di adesivi viola a cinque stelle
- Tre Lucky Rocket Flash Booster (5°, 23° e 38° traguardo)
- Tre pacchetti di adesivi viola a cinque stelle (45°, 48° e 50° traguardo)
- Due pacchetti di adesivi blu a quattro stelle (30° e 39° traguardo)
L'evento "Reach to the Top" dura solo due giorni e cinque ore, partecipa ora e vinci tutti i premi!
L'evento "Reach to the Top" è un'ottima opportunità per partecipare al minigioco "Snow Racing", dove puoi guadagnare più di 2.200 gettoni bandiera.
Come ottenere punti per l'attività "To the Top"
L'obiettivo dell'evento "Raggiungere la vetta" è far atterrare i tuoi pezzi sulle caselle "Opportunità", "Utilità" e "Tasse". I punti previsti per ogni riquadro sono i seguenti:
- Chance: 2 punti
- Tassa: 3 punti
- Servizi pubblici: 2 punti
Come al solito, puoi attivare moltiplicatori più alti per ottenere più punti ad ogni atterraggio. Ad esempio, un moltiplicatore di 10 ti farà guadagnare 10 punti sulla griglia Chance.