Zdobądź turniej Glacier Glide Monopoly GO: nagrody, kamienie milowe i strategie
Turniej Glacier Glide w Monopoly GO, trwający od 6 stycznia przez 26 godzin, oferuje ostatnią szansę na zgromadzenie tokenów Peg-E przed zakończeniem wydarzenia zrzutu nagród. W tym przewodniku szczegółowo opisano nagrody i strategie maksymalizacji zysków.
Kamienie milowe i nagrody związane z szybowaniem po lodowcu
Poniższa tabela przedstawia kamienie milowe i odpowiadające im nagrody w turnieju Glacier Glide:
Kamień milowy | Points Wymagany | GLACIER GLIDE REARDY |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-e Tokens |
2 | 25 | 40 Darmowe Rolls Dice |
3 | 40 | nagroda gotówkowa |
4 | 80 | 1-gwiazdkowy pakiet naklejek |
5 | 120 | nagroda gotówkowa |
6 | 150 | 20 Peg-E Tokens |
7 | 200 | High Roller przez 5 minut |
8 | 250 | 200 Darmowe Rolls Dice |
9 | 275 | 25 Peg-E Tokens |
10 | 300 | 2-gwiazdkowy pakiet naklejek |
11 | 350 | 30 peg-e tokens |
12 | 400 | 275 darmowe bułki kostki |
13 | 375 | Boost gotówek przez 5 minut |
14 | 425 | 35 Peg-E Tokens |
15 | 450 | 3-gwiazdkowy pakiet naklejek |
16 | 525 | 350 Darmowe bułki kostki |
17 | 550 | 50 peg-e tokens |
18 | 700 | 450 Darmowe Rolls Dice |
19 | 500 | Mega napad przez 25 minut |
20 | 700 | 55 Peg-E Tokens |
21 | 800 | 4-gwiazdkowy pakiet naklejek |
22 | 950 | 600 Darmowe Rolls Dice |
23 | 900 | 70 Peg-E Tokens |
24 | 1,150 | 675 darmowe bułki kostki |
25 | 1000 | nagroda gotówkowa |
26 | 1,200 | 80 peg-e tokens |
27 | 1,100 | nagroda gotówkowa |
28 | 1 300 | 750 darmowe bułki kostki |
29 | 950 | Boost gotówek przez 10 minut |
30 | 1 400 | 100 peg-e tokens |
31 | 1 400 | nagroda gotówkowa |
32 | 1 550 | 4-gwiazdkowy pakiet naklejek |
33 | 1 600 | nagroda gotówkowa |
34 | 2300 | 1250 Darmowe Rolls Kości |
35 | 1 300 | Mega napad przez 40 minut |
36 | 2700 | 1 400 darmowych rolisk kostek |
37 | 1 800 | nagroda gotówkowa |
38 | 3800 | 1900 Darmowe Rolls Kości |
39 | 2200 | nagroda gotówkowa |
40 | 6000 | 3000 darmowych rolek |
Ukończenie wszystkich kamieni milowych zapewnia pokaźną nagrodę w postaci 10 890 rzutów kostkami i 477 tokenów Peg-E.
Nagrody w tabeli liderów
Rywalizujący gracze mogą dążyć do najwyższych miejsc w tabeli liderów, aby uzyskać jeszcze większe nagrody:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Strategie zdobywania punktów
Skoncentruj się na lądowaniu na placach kolei, aby gromadzić punkty. W minigrach „Napad na bank” i „Zamknięcie banku” traktuj priorytetowo działania, które przyniosą maksymalną liczbę punktów:
- Napad na bank: Bankrut (8 punktów) > Duży napad (6 punktów) > Mały napad (4 punkty)
- Wyłączenie: Pomyślne (4 punkty) > Zablokowane (2 punkty)
Strategicznie celując w kwadraty Railroad i maksymalizując punkty w minigrach, gracze mogą zoptymalizować swoje szanse na zdobycie najwyższych nagród w turnieju Glacier Glide.