Glide Glide Monopoly Go Go Go Touramenting: ဆုများ, မှတ်တိုင်များနှင့်မဟာဗျူဟာ
လက်ဝါးကြီးအုပ်တွင် Glide Glide ပြိုင်ပွဲသည်ဇန်နဝါရီ 6 ရက်မှ 26 နာရီအတွင်းအပြေးနေသည်ကို Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go သို့သွားခဲ့သည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်သင်၏အကျိုးအမြတ်များကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်အတွက်ဆုများနှင့်နည်းဗျူဟာများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
Glacier Glide Monesestions နှင့် Rewards
အောက်ပါဇယားသည်သမိုင်းမှတ်တိုင်များနှင့်သက်ဆိုင်သော Glide Tournament တွင် Mearnes Blide Tournament တွင်ဖော်ပြထားသည်။
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Peg-E တိုကင် | ||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | ||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 6 | ||||||||||||||||||||
Peg-E တိုကင် | |||||||||||||||||||||
မြင့်မားသော roller | 8 | ||||||||||||||||||||
200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 9 | ||||||||||||||||||||
Peg-E တိုကင် | 10 | ||||||||||||||||||||
2-star sticker pack | |||||||||||||||||||||
peg-e တိုကင် | 12 | ||||||||||||||||||||
275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 13 | ||||||||||||||||||||
ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | |||||||||||||||||||||
35 Peg-E တိုကင် | 15 | ||||||||||||||||||||
3 စတားစတစ်ကာထုပ် | 16 | ||||||||||||||||||||
350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | |||||||||||||||||||||
18 | 700 | ||||||||||||||||||||
19 | 500 | ||||||||||||||||||||
20 | 700 | ||||||||||||||||||||
21 | 800 | ||||||||||||||||||||
22 | 950 | ||||||||||||||||||||
23 | 900 | ||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | ||||||||||||||||||||
25 | 1000 | ||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | ||||||||||||||||||||
27 | 1,100 | ||||||||||||||||||||
28 | 1,300 | ||||||||||||||||||||
29 | 950 | ||||||||||||||||||||
30 | 1,400 | ||||||||||||||||||||
31 | 1,400 | ||||||||||||||||||||
32 | 1,550 | ||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | ||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | ||||||||||||||||||||
35 | 1,300 | ||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | ||||||||||||||||||||
37 | 1,800 | ||||||||||||||||||||
38 | 3800 | ||||||||||||||||||||
39 | 2,200 | ||||||||||||||||||||
40 | 6000 | ||||||||||||||||||||
မှတ်တိုင်များအားလုံး၏မှတ်တိုင်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အန်စာတုံးလိပ် 10,890 နှင့်စတုရဂရမ် -E တိုကင်များနှင့် 477 စတုရန်းတိုကင်များဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်ဘောက်ဆုအပြိုင်အဆိုင်ကစားသမားများသည်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များအတွက်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ရာထူးများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
Point Point ရယူရန်မဟာဗျူဟာရမှတ်များစုဆောင်းရန်ရထားလမ်းရင်ပြင်များကိုဆင်းသက်ရန်အာရုံစိုက်ပါ။ ဘဏ် heist နှင့် minigames များကိုပိတ်ခြင်း, အမြင့်ဆုံးအချက်များထွက်လာသောလုပ်ဆောင်မှုများကို ဦး စားပေးလုပ်ဆောင်ခြင်း -
Minigames တွင်ရထားလမ်းရင်ပြင်များကိုမဟာဗျူဟာကျသောပစ်မှတ်ထားခြင်း,
နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ
နောက်ထပ်
နောက်ဆုံးဂိမ်းများ
နောက်ထပ်
|