Fortnite OG Weapon & Item Guide: een explosie uit het verleden
Fortnite OG transporteert spelers terug naar het hoofdstuk 1, seizoen 1 -tijdperk, en biedt een nostalgische Battle Royale -ervaring met de originele kaart en buitpool. Deze gids beschrijft de beschikbare wapens en items, waardoor je deze klassieke Fortnite -ervaring kunt overwinnen.
Snelle links
-Alle Fortnite OG Assault Rifles -Alle Fortnite OG shotguns -Alle Fortnite OG-pistolen -All Fortnite OG SMGS -Alle Fortnite OG Sniper Rifles -Alle Fortnite OG-explosieven -Alle Fortnite OG-vallen -Alle Fortnite OG-verbruiksartikelen/items
De Fortnite OG Loot Pool biedt een unieke uitdaging, die strategische wapenkeuzes veeleisen. Inzicht in de sterke en zwakke punten van elk item is cruciaal voor de overwinning. Vergeet niet dat de meta verschuift naarmate je verder gaat dan seizoen 1, met terugkerende wapens die de gameplay -dynamiek veranderen.
Alle Fortnite OG Assault Rifles
De terugkeer van Hitscan -mechanica maakt aanvalsgeweren zeer effectief in Fortnite OG. Bloom kan echter een belangrijke factor zijn. Het standaard aanvalsgeweer presteert over het algemeen beter dan anderen vanwege de beheersbare bloei en betrouwbare schade.
Assault Rifle
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
De consistente prestaties over verschillende bereiken maken het een nietje wapen.
Burst Assault Rifle
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
De drie-ronde burst kan onbetrouwbaar zijn, vooral met zijn hoge bloei.
Scoped Assault Rifle
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
Tijdens het aanbieden van First-Person Dreeg, komt het kogeltraject niet aan op het dradenkruis, wat de nauwkeurigheid beïnvloedt.
Alle Fortnite OG shotguns
Shotguns domineren de gevechten van dichtbij in Fortnite OG, met de "dubbele pomp" -techniek die een aanzienlijk voordeel biedt.
pomp shotgun
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
De 2,5x headshot-multiplier maakt het een krachtig wapen in het close-range. De dubbele pompstrategie maximaliseert de effectiviteit ervan.
tactisch shotgun
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
De hogere brandsnelheid en 2,5x headshot multiplier maken het een betrouwbaar alternatief.
Alle Fortnite OG -pistolen
Pistolen zijn geschikte wapens met vroege game, maar over het algemeen minder effectief in het late spel.
semi-automatische pistool
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure Damage | 24 | 25 | 26 |
Een gemeenschappelijk startwapen met een hoge brandweer maar aanzienlijke schade.
Revolver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Een pistool met een hoger schade met merkbare terugslag.
Alle Fortnite OG SMGS
SMG's zijn effectief op korte afstand, maar missen de DPS van jachtgeweren en worstelen op langere afstanden.
onderdrukt machinepistool
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
De beste SMG -optie vanwege de onderdrukking en schade op 20 meter.
Tactisch machinepistool
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure Damage | 16 | 17 | 18 |
Minder bloei maar inconsistente brandweer.
submachine pistool
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure Damage | 14 | 15 | 16 |
Hoge brandweer maar slechte nauwkeurigheid en munitieconsumptie.
Alle Fortnite OG Sniper Rifles
Snipergeweren vereisen een nauwkeurig doel voor effectieve headshots.
Bolt-Action Sniper Rifle
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure Damage | 105 | 110 | 116 |
Hoge schade met een 2,5x headshot-multiplier, maar een single-shot tijdschrift.
Semi-Auto Sniper Rifle
Rarity | Epic | Legendary |
---|---|---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure Damage | 75 | 78 |
Snellere brandweer en groter tijdschrift maar lagere schade per schot.
Alle Fortnite OG -explosieven
Explosieven zijn cruciaal voor het vernietigen van structuren en het elimineren van tegenstanders.
Rocket Launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure Damage | 300 | 315 | 330 |
Hoge schade en structuurvernietigingsmogelijkheden, maar een langzame brandsnelheid.
Grenade Launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure Damage | 200 | 210 | 220 |
Meerdere granaten voor ontkenning van het gebied.
Grenade
Damage | 100 |
---|---|
Structure Damage | 375 |
Stack Size | 6 |
Een worpbare explosief voor ontkenning van het gebied en de vernietiging van structuur.
Alle Fortnite OG -vallen
Vallen voegen een strategisch element toe aan gameplay.
Launch pad
Biedt mobiliteits- en ontsnappingsopties. Stapelgrootte van 2.
plafond zapper
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconds |
Elektrocuteert spelers hieronder.
Wall Dynamo
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconds |
Elektrocuteert spelers die het aanraken.
Schade val
Damage | 150 |
---|---|
Cooldown | 5 seconds |
Doe schade aan voor spelers die erop stappen.
Directional Jump Pad
Biedt directionele mobiliteit.
Alle Fortnite OG -verbruiksartikelen/artikelen
Verbruiksartikelen zijn essentieel voor genezing en overleving.
Bandage
Health | +15 Health |
---|---|
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5 seconds |
Snelle genezing maar beperkt totale gezondheidsrestauratie.
Med Kit
Health | +100 Health |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10 seconds |
Volledige gezondheidsherstel maar een langere gebruikstijd.
Shield Potion
Shields | +50 Shield |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5 seconds |
Restauratie van het schild.
Slurp -sap
Health | +75 Health |
---|---|
Shield | +75 Shield |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2 seconds |
Duration | 37.5 seconds |
Gelijktijdige gezondheids- en schildregeneratie.
BUSH
Health | +1 Health |
---|---|
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3 seconds |
Biedt camouflage.
Port-a-bunker
| Stapelgrootte | 4 |
Creëert onmiddellijke dekking.