Fortnite OG Senjata & Panduan Item: letupan dari masa lalu
Fortnite OG mengangkut pemain kembali ke era Bab 1, Musim 1, yang menawarkan pengalaman royale pertempuran nostalgia dengan peta asal dan kolam renang. Panduan ini memperincikan senjata dan barang yang tersedia, membantu anda menaklukkan pengalaman Fortnite klasik ini.
Pautan cepat
-All Fortnite OG Assault Rifles -All Fortnite OG Shotguns -All Fortnite OG Pistols -All Fortnite OG SMGS -All Fortnite OG Sniper Rifles -All Fortnite OG Letupan -All Fortnite OG Traps -All Fortnite OG Consumables/Item
Kolam renang Fortnite OG memberikan cabaran yang unik, menuntut pilihan senjata strategik. Memahami kekuatan dan kelemahan setiap item adalah penting untuk kemenangan. Ingatlah, meta beralih ketika anda maju melebihi Musim 1, dengan kembali senjata yang mengubah dinamik permainan.
semua senapang serangan fortnite og
Kembalinya Mekanik Hitscan menjadikan senapang serangan sangat berkesan di Fortnite OG. Walau bagaimanapun, Bloom boleh menjadi faktor penting. Rifle serangan standard umumnya mengatasi orang lain kerana mekar yang boleh diurus dan kerosakan yang boleh dipercayai.
Rifle Assault
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Prestasi yang konsisten di pelbagai julat menjadikannya senjata ruji.
senapang serangan pecah
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Punca tiga pusingan itu tidak boleh dipercayai, terutamanya dengan mekar yang tinggi.
senapang serangan scoped
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
Semasa menawarkan orang pertama yang bertujuan, trajektori peluru tidak sejajar dengan reticle, memberi kesan kepada ketepatan.
Semua senapang Fortnite OG
Senapang patah menguasai pertempuran dekat di Fortnite OG, dengan teknik "Double Pump" yang menawarkan kelebihan yang ketara.
Pam senapang patah
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Pengganda Headshot 2.5X menjadikannya senjata jarak dekat yang kuat. Strategi pam berganda memaksimumkan keberkesanannya.
senapang taktikal
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
Kadar kebakaran yang lebih tinggi dan pengganda kepala 2.5x menjadikannya alternatif yang boleh dipercayai.
Semua pistol Fortnite OG
Pistol adalah senjata permainan awal yang sesuai tetapi umumnya kurang berkesan dalam permainan lewat.
Semi-Auto Pistol
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure Damage | 24 | 25 | 26 |
Senjata permulaan yang biasa dengan kadar kebakaran yang tinggi tetapi kerosakan kerosakan yang ketara.
Revolver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Pistol kerosakan yang lebih tinggi dengan mundur yang ketara.
Semua Fortnite OG SMGS
SMG adalah berkesan pada jarak dekat tetapi kekurangan DPS senapang dan perjuangan pada jarak yang lebih jauh.
pistol submachine ditindas
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Pilihan SMG terbaik kerana penindasan dan kerosakannya pada 20 meter.
pistol submachine taktikal
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure Damage | 16 | 17 | 18 |
Kurang mekar tetapi kadar kebakaran yang tidak konsisten.
Submachine Gun
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure Damage | 14 | 15 | 16 |
Kadar kebakaran yang tinggi tetapi ketepatan yang lemah dan penggunaan peluru.
semua senapang sniper fortnite
Senapang sniper memerlukan matlamat yang tepat untuk kepala yang berkesan.
senapang sniper tindakan bolt
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure Damage | 105 | 110 | 116 |
Kerosakan tinggi dengan pengganda kepala 2.5x, tetapi majalah tunggal.
senapang sniper separa
Rarity | Epic | Legendary |
---|---|---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure Damage | 75 | 78 |
Kadar kebakaran yang lebih cepat dan majalah yang lebih besar tetapi kerosakan yang lebih rendah setiap pukulan.
Semua bahan peledak OG Fortnite
Letupan adalah penting untuk memusnahkan struktur dan menghapuskan lawan.
Pelancar Roket
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure Damage | 300 | 315 | 330 |
Kemampuan kemusnahan dan struktur kemusnahan yang tinggi, tetapi kadar kebakaran yang perlahan.
Pelancar bom tangan
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure Damage | 200 | 210 | 220 |
Pelbagai bom untuk penafian kawasan.
bom tangan
Damage | 100 |
---|---|
Structure Damage | 375 |
Stack Size | 6 |
Letupan yang boleh dibuang untuk penafian kawasan dan kemusnahan struktur.
semua perangkap Fortnite OG
Perangkap menambah elemen strategik untuk permainan.
Pelancaran pad
Menyediakan pilihan mobiliti dan melarikan diri. Saiz stack 2.
siling zapper
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconds |
Pemain Electrocutes di bawah.
Dynamo dinding
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 seconds |
Pemain Electrocutes yang menyentuhnya.
Perangkap kerosakan
Damage | 150 |
---|---|
Cooldown | 5 seconds |
Tawaran merosakkan pemain yang melangkah ke atasnya.
Pad lompat arah
Menyediakan mobiliti arah.
Semua bahan/barang Fortnite OG
Habis -habisan adalah penting untuk penyembuhan dan kelangsungan hidup.
pembalut
Health | +15 Health |
---|---|
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5 seconds |
Penyembuhan cepat tetapi pemulihan kesihatan yang terhad.
med kit
Health | +100 Health |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10 seconds |
Pemulihan kesihatan penuh tetapi masa penggunaan yang lebih lama.
Potion Shield
Shields | +50 Shield |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5 seconds |
Pemulihan perisai.
jus slurp
Health | +75 Health |
---|---|
Shield | +75 Shield |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2 seconds |
Duration | 37.5 seconds |
Kesihatan Serentak dan Perisai Penjanaan Shield.
Bush
Health | +1 Health |
---|---|
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3 seconds |
Menyediakan penyamaran.
Port-a-Bunker
| Saiz Stack | 4 |
Mencipta perlindungan segera.