FFXIV တွင် အခမဲ့ ကုမ္ပဏီ ရေငုပ်သင်္ဘောအား လော့ခ်ဖွင့်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း- ပြည့်စုံသော လမ်းညွှန်
မင်းရဲ့အခမဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘောနဲ့ Final Fantasy XIV ရေအောက်ကမ္ဘာထဲကို ခုန်ဆင်းလိုက်ပါ။ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် Stormblood တိုးချဲ့မှုတွင် မိတ်ဆက်ထားသော ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အင်္ဂါရပ်ကို ရယူခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
FC ရေငုပ်သင်္ဘောကို ရယူခြင်း-
-
အခမဲ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်ခြင်း- သင့်ဇာတ်ကောင်သည် အခမဲ့ကုမ္ပဏီ (FC) မှဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ အဆင့် 6 FC သည် Ceruleum Tanks အတွက် လိုအပ်သော ရောင်းချသူများကို ဝင်ရောက်ရန် အကြံပြုထားသည်။ ထောင်တွင်းရှင်းလင်းခြင်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်းနှင့် စုဆောင်းခြင်းကဲ့သို့သော သင်၏ FC အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဂိမ်းအတွင်း လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ဤအဆင့်သို့ ရောက်ရှိပါ။
-
Submersible Crafting- သင်၏ FC ၏ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ၊ ဇယားကွက်ဘုတ်နှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီး ရေငုပ်နိုင်သော ဟင်းချက်နည်းကို ရယူပါ။ လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းပြီး သင်၏ FC ၏ဖန်တီးမှုမှတ်တမ်းကို အသုံးပြု၍ ရေငုပ်သင်္ဘောကို တီထွင်ပါ။
-
Dive Credits ရယူခြင်း- အောက်ပါအိမ်ရာခရိုင်များတွင်ရှိသော Resident Caretaker NPCs များမှ Dive Credits ကိုဝယ်ယူပါ (FC Rank 6 လိုအပ်ပါသည်):
- Empyreum: X:10၊ Y:12
- လာဗင်ဒါ အိပ်ရာများ- X:12၊ Y:8
- The Mist: X:11၊ Y:11
- Shirogane: X:10၊ Y:14
- The Goblet: X:11၊ Y:10
Dive Credit တစ်ခုစီသည် ကုမ္ပဏီခရက်ဒစ် 10,000 ကုန်ကျပါသည်။
-
Submersible Registration- သင့်တွင် Dive Credits များရရှိပြီးသည်နှင့် သင့် FC ၏ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွင်းရှိ voyage control panel တွင် သင်၏ အသစ်ထုတ်လုပ်ထားသော ရေငုပ်သင်္ဘောကို စာရင်းသွင်းပါ။
ခရီးသွားကဏ္ဍများနှင့် လိုအပ်သော ရေငုပ်သင်္ဘောအဆင့်များ-
အောက်ပါဇယားတွင် FC ရေငုပ်သင်္ဘောဖြင့် ဝင်ရောက်နိုင်သော ခရီးစဉ်ကဏ္ဍအသီးသီးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်သော ရေငုပ်သင်္ဘောအဆင့်ကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်-
Sector | Map | Required Rank |
---|---|---|
The Ivory Shoals | Deep-sea Site | 1 |
Deep-sea Site 1 | Deep-sea Site | 1 |
Deep-sea Site 2 | Deep-sea Site | 4 |
The Lightless Basin | Deep-sea Site | 4 |
Deep-sea Site 3 | Deep-sea Site | 7 |
The Southern Rimilala Trench | Deep-sea Site | 7 |
The Umbrella Narrow | ရေနက်ဆိပ်ကမ်း | 10 🎜>|
Neolith Island | ||
17 | Unidentified Object | |
20 | The Cobalt Shoals | |
20 | The Mystic Basin | |
24 | Deep-sea Site 4 | |
27 | The Central Rimilala Trench | |
27 | The Wreckage of Discovery I | |
30 | Komura | |
30 | Kanayama | |
34 | Concealed Bay | |
37 | ||
Purgatory | Deep-sea Site | |
Deep-sea Site 6 | Deep-sea Site | |
The Rimilala Shelf | Deep-sea Site | |
Deep-sea Site 7 | Deep-sea Site | |
Glittersand Basin | Deep- ပင်လယ်ကမ်းခြေ | |
blickering dip | ||
blickering 🎜>The Wreckage of the Headway | Deep-sea Site | 50 |
The Upwell | Deep-sea Site | 50 |
The Rimilala Trench Bottom | Deep-sea Site | 50 |
Stone Temple | Deep-sea Site | 50 |
Sunken Vault | Deep-sea Site | 50 |
South Isle of Zozonan | Sea of Ash | 50 |
Wreckage of the Windwalker | ပြာသင်္ဘော | 50 🎜> |
54 | | |
Sea of Ash 1 | Sea of Ash | 54 |
The Southern Charnel Trench | ပြာမီးဖိုပြာ | 57|
57 | ||
Ascetic's Demise | as> ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်60 | |
Sea of Ash | 60 | |
Coldtoe Isle | Sea of Ash | 65 |
Smuggler's Knot | Sea of Ash | 65 |
The Open Robe | Sea of Ash | 65 |
Nald'thal's ပိုက် | ပြာပင်လယ် | 66 |
| ||
Glutton's Belly | Sea of Ash | |
The Blue Hole | Sea of Ash | |
The Isle of Sacrament | Sea of Jade | |
Kraken ၏သင်္ချိုင်း | 7 🎜> | |
ပင်လယ်ကမ်းနား | 70||
Rogo-Tumu-Here's Haunt | Sea of Jade | 72 |
The Stone Barbs | Sea of Jade | 72 |
Rogo-Tumu-Here s Repose | Sea of Jade | 73 |
Tangaroa's Prow | Sea of Jade | 74 |
Sea of Jade 2 | Sea of Jade | 75 |
The Blind Sound | ကျောက်စိမ်း | 75 |
ပင်လယ်ကမ်းနားထောင့် | 75>||
Sea of Jade | 76 | |
Sea of Jade | 78 | |
Sea of Jade | 80 | |
ကျောက်စိမ်း | 81 | |
83 | ||
Bladefall Chasm | Sea of Jade | 85 |
Stormport | Sea of Jade | 87 |
Wyrm's Rest | Sea of Jade | 88 |
ကျောက်စိမ်း 6 | 89 | |
ပင်လယ်ကမ်းနား 90 | ||
Mastbound's Beauty | Sirensong Sea | 90 |
Sirensong Sea 1 | Sirensong Sea | 90 |
Sirensong Sea 2 | Sirensong Sea | 90 |
Anthemoessa | Sirensong Sea | 91 |
Magos Trench | Sirensong Sea | 92 |
Thrall's Unrest | Sirensong Sea | 93 |
Crow's Drop | Sirensong Sea | 95 |
Sirensong Sea 3 | Sirensong Sea | 95 |
The Anthemoessa Undertow | Sirensong Sea | 96 |
Sirensong Sea 4 | Sirensong Sea | 97 |
Seafoam ဒီရေ | sirriensong ပင်လယ် | |
The Crystal Font | Sirensong Sea | 104 |
Weeping Trellis | Lilac ပင်လယ် | 105 |
စွန့်ပစ်ကျွန်း | Lilac ပင်လယ် | 105 |
Fortune's Ford | Lilac ပင်လယ် | 105 |
Lilac ပင်လယ် 1 | Lilac ပင်လယ် | 106 |
Runner's Reach | Lilac ပင်လယ် | 107 |
Bellflower Flood | Lilac ပင်လယ် | 108 |
The Lilac Sea 2 | Lilac ပင်လယ် ပင်လယ် | 110 |
Lilac ပင်လယ် 3 | Lilac ပင်လယ် | 111 |
အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ Bellflower | Lilac ပင်လယ် | 112 |
Corolla Isle | Lilac ပင်လယ် | 113 |
အရှေ့တောင်ဘက်ပန်းပွင့် | လီလက်ခ် ပင်လယ် | 114 |
ပန်းသန္တာကျောက်တန်း | Lilac ပင်လယ် | 115 |
Wingsreach | Lilac ပင်လယ် | 115 |
ရေပေါ်စံ | လီလက်ပင်လယ် | 116 |
လွင့်မျောနေသော ပင်လယ်အော် | လီလက်ခ် ပင်လယ် | 117 |
Lilac ပင်လယ် 4 | Lilac ပင်လယ် | 118 |
Proudkeel | Lilac ပင်လယ် | 119 |
အရှေ့ Dodie ချောက် | Lilac ပင်လယ် | 119 |
Lilac ပင်လယ် 5 | Lilac ပင်လယ် ပင်လယ် | 120 |
အနောက် Dodie's Abyss | Lilac ပင်လယ် | 120 |
မဲနယ်တိမ် | တောင်မဲနယ် နက်ရှိုင်း | 120 |
ခရီးသည်များ သက်သာခွင့် | တောင်မဲနယ်နက် | 120 |
North Delphinium Seashelf | South Indigo Deep | 120 |
Rainbringer Rift | South Indigo Deep | 121> |
တောင်ဘက် မဲနယ်နက် 1 | တောင်မဲနယ်နက် | 122 |
အလယ်ပိုင်းအပြာ | တောင်မဲနယ်နက် | 123 |
တောင်မဲနယ် နက်ရှိုင်းသော 2 | တောင်မဲနယ်နက် | 125 |
ဤဇယားသည် ကဏ္ဍတစ်ခုစီကို လေ့လာရန် လိုအပ်သော ရေငုပ်သင်္ဘောအဆင့်များ၏ အလုံးစုံခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို ပေးပါသည်။ နောက်ထပ် FFXIV လမ်းညွှန်များနှင့် အပ်ဒိတ်များအတွက် The Escapist ကို စစ်ဆေးရန် မမေ့ပါနှင့်။