Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokemon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of wild Pokemon | 20 Poke Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
Pokemon GO의 Holiday Part 1 분기 연구에서 트레이너는 Spark 또는 Sierra를 지원해야 하는 중요한 결정에 직면합니다. Niantic의 공식 발표에서는 12월 17일~22일(현지 시간 오전 9시 59분)에 제공되는 이 무료 연구에 대한 세부 정보가 생략되어 있지만 선택은 포켓몬 포획 초점과 보상 만남에 영향을 미칩니다.
진로 선택: Spark 또는 Sierra?
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokemon | 20 Poke Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
스파크를 선택한다는 것은 얼음타입 포켓몬에 집중한다는 의미입니다. 파트 2 보상은 Alolan Vulpix 만남입니다.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokemon 10x | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
2부:
3부:
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokemon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokemon | 20 Poke Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokemon 10x | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks |
Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokemon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokemon 10x | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
결정은 선호하는 Vulpix 변형(Alolan 또는 Shadow)과 이벤트 중에 우선순위를 지정하려는 포켓몬 유형에 따라 달라집니다. <🎜>포켓몬 GO<🎜>는 현재 이용 가능합니다.<🎜>