พิชิตสลาลอมสไลด์: คำแนะนำในการผูกขาด GO Tournament Rewards
Halfpipe Havoc สิ้นสุดลงแล้ว และการแข่งขัน Slalom Slide Monopoly GO ก็ถ่ายทอดสดแล้ว! กิจกรรมนี้จัดขึ้นเต็มวันตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม โดยจะมอบรางวัลอันน่าตื่นเต้นมากมาย มาดูรายละเอียดเหตุการณ์สำคัญและรางวัลกระดานผู้นำกันดีกว่า
เหตุการณ์สำคัญและรางวัลสไลด์สลาลอม
ภาพด้านล่างแสดงรายละเอียดรางวัลที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายสำคัญในการแข่งขันสลาลอมสไลด์
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัลPoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 3||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
150 | 120 FLAG TOKENS | - - | 7||||||||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง (5 นาที) | - - | 8250 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 9275 | 140 TOKENS FLAG | ||||||||||||||||||||||||
300 | ชุดสติกเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||||||||
200 TOKENS FLAG | - - | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 13375 | การเพิ่มเงินสด (5 นาที) | ||||||||||||||||||||||||
425 | 240 FLAG TOKENS | - - | 15||||||||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 17550 | 240 FLAG TOKENS | ||||||||||||||||||||||||
700 | 450 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 19||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (25 นาที) | - - | 20700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 21800 | สติกเกอร์ 4 ดาวแพ็ค | ||||||||||||||||||||||||
950 | 600 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 23||||||||||||||||||||||||
260 TOKENS FLAG | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
1,200 | 260 TOKENS FLAG | - - | 27||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 29950 | การเพิ่มเงินสด (10 นาที) | ||||||||||||||||||||||||
1,400 | 300 FLAG TOKENS | - - | 31||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
2,300 | 1,250 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 35||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (40 นาที) | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 39||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลกระดานผู้นำภาพต่อไปนี้แสดงรางวัลกระดานผู้นำ อันดับที่สูงขึ้นจะได้รับรางวัลมากมายมากขึ้น <> <>รับคะแนน <> ได้รับคะแนนจากการลงจอดบนจัตุรัสทางรถไฟ ค่าคะแนนสำหรับการปิดระบบและการปล้นธนาคารคือ:
ถูกบล็อค (2 คะแนน), สำเร็จ (4 คะแนน) Bank Heist: เล็ก (4 แต้ม), ใหญ่ (6 แต้ม), ล้มละลาย (8 แต้ม)
|