Stalker 2 Artefact Farming Guide: specifieke artefacten vinden in afwijkende zones
In Stalker 2 is het verwerven van specifieke artefacten met gewenste statistische bonussen cruciaal voor het optimaliseren van je speelstijl. Elk artefact is echter gekoppeld aan een specifieke elementaire anomalie, wat betekent dat je moet weten waar je moet boeren. Deze handleiding vereenvoudigt het proces door artefacten te categoriseren op basis van de bijbehorende afwijkende zones.
Alle artefacten en hun locaties in Stalker 2
Stalker 2 beschikt over meer dan 75 artefacten, elk met een variërende zeldzaamheid (algemeen, ongewoon, zeldzaam, legendarisch/mythisch). Hoewel sommige via speurtochten worden verkregen, vereisen de meeste landbouw in specifieke afwijkende zones. In de volgende tabel worden alle artefacten en hun locaties beschreven:
Zeldzaamheid van artefacten | Artefactnaam | Effect | Locatie |
---|---|---|---|
Legendarisch | Hyperkubus | Max. weerstand tegen thermische straling, straling en bloedingen | Thermische afwijkingen |
Legendarisch | Kompas | Maximale straling, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Legendarisch | Vloeibare steen | Max Radio, chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Legendarisch | Donderbes | Maximale straling, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Legendarisch | Vreemde bal | Minder kogelschade (vooral bij stilstand) | Bulba-anomalie nabij Zalissya |
Legendarisch | Vreemde bout | Verminderde schade door afwijkingen (indien opgeladen) | Tornado-anomalie in Yaniv |
Legendarisch | Rare bloem | Maskert de geur van de speler, waardoor het detectiepercentage tijdelijk wordt verlaagd | Klaproosveld ten noorden van Zalissya |
Legendarisch | Rare noot | geneest bloedingen na verloop van tijd | Brandwervelafwijking in de regio Koeltorens |
Legendarisch | Rare pot | Vermindert de honger aanzienlijk | Mistafwijking in de regio Burnt Forest |
Legendarisch | Raar water | Vergroot het draagvermogen van het gewicht (~40KG) | Anomalie van dwalende lichten in de regio Zaton |
Gemeenschappelijk | Bubbel | Gemiddelde radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Batterij | Zwakke straling, uithoudingsvermogen, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Hofte | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen, gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Chocoladereep | Zwakke straling, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Korst | Zwakke straling, chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Kristal | Zwakke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Kristaldoorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Druppeltjes | Zwakke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Oog | Zwakke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Vuurbal | Zwakke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Flitser | Zwakke straling, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Gravi | Zwakke straling, gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Hoorn | Zwakke straling, chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Kwallen | Zwakke straling, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Lier | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen, gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Vleesstuk | Zwakke straling, chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Mica | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Schimmel | Zwakke straling, chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Kiezel | Zwakke straling, uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Rattenkoning | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Rosin | Zwakke straling, uithoudingsvermogen | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Saffier | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Schel | Zwakke straling, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Slijm | Zwakke straling | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Slak | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Sneeuwvlok | Zwakke straling, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Sparkler | Zwakke straling, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Spinner | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Biefstuk | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Stenenbloed | Zwakke straling, gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Stenen hart | Zwakke straling, gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Doorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Wervelwind | Zwakke straling, uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Gesleuteld | Zwakke straling, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Soms | Gebroken steen | Sterke straling, gemiddelde fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Soms | Ciliaat | Gemiddelde straling, chemische bescherming | Chemische afwijkingen |
Soms | Dode spons | Gemiddelde straling, weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen |
Soms | Kroon | Gemiddelde straling, zwak uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ongewoon | Gebrek | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen, gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Ongewoon | Vliegenval | Gemiddelde straling, gemiddeld gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ongewoon | Goudvis | Zwakke straling, zwak gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ongewoon | Harp | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Kolobok | Gemiddelde straling, gemiddelde chemische bescherming | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Lantaarn | Gemiddelde straling, gemiddelde elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Magma | Zwakke thermische bescherming, gemiddelde straling, zwak gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Ongewoon | Mama's kralen | Sterke straling, gemiddelde weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen |
Ongewoon | Maanlicht | Gemiddelde straling, gemiddelde elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Plasma | Gemiddelde thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen |
Ongewoon | Winkelklas | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Ziel | Gemiddelde straling, gemiddeld uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Lente | Gemiddelde straling, gemiddeld gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ongewoon | Toeristenontbijt | Gemiddelde straling, gemiddelde chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Ongewoon | Egel | Gemiddelde radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Zeldzaam | Kam | Sterke uitstraling, sterk uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Zeldzaam | Duivelspaddestoel | Sterke straling, sterke chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Zeldzaam | Bloemknop | Sterke straling, gemiddeld uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Zeldzaam | Verblinding | Sterke straling, sterke elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Zeldzaam | Magische kubus | Max. straling, sterke fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Zeldzaam | Vlees lichter | Sterke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen |
Zeldzaam | Nachtster | Sterke straling, sterk gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Zeldzaam | Pellikel | Sterke straling, sterke chemische bescherming | Chemische afwijkingen |
Zeldzaam | Petal | Sterke straling, sterke weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen |
Zeldzaam | Skipjack | Sterke radiobescherming | Chemische afwijkingen |
Zeldzaam | Zeester | Sterke straling, gemiddelde weerstand tegen bloedingen, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Zeldzaam | Fakkel | Gemiddelde thermische bescherming, sterke straling, gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Deze tabel bevat alle artefacten die zijn gevonden in Stalker 2: Heart of Chornobyl. Vergeet niet om het anomalietype te identificeren dat is gekoppeld aan uw doelartefact en die zone te bewerken. Overweeg het gebruik van een strategie voor opslaan en opnieuw laden om de efficiëntie te verbeteren. Het gebruik van betere artefactdetectoren (zoals Veles of Bear) vergroot ook aanzienlijk uw kansen om artefacten in hun respectievelijke zones te vinden.