Accedi agli elusivi booster Apex Booster in Pocket Pokémon TCG durante l'evento SpackDown Space-Time! Questa guida fornisce una semplice procedura dettagliata.
Dopo l'aggiornamento del 30 gennaio 2025, molti giocatori inizialmente non sono riusciti a trovare i pacchetti di apice genetici, nonostante la loro presenza dal lancio. Questo popolare set di kanto-region rimane accessibile.
Individuazione dei pacchetti di apice genetici:
- Dalla schermata di apertura del pacchetto principale, navigare nell'angolo in basso a destra.
- tocca "Seleziona altri booster pacchetti."
- Scegli l'apice genetico set dall'elenco.
- Seleziona il tipo di pacchetto preferito per aprire.
Elenco delle schede Apex genetico completo:
L'apice genetico impostato nella tasca TCG Pokémon include le seguenti carte:
numero di scheda | Pokemon |
A1 001 | Bulbasaur |
A1 002 | Ivysaur |
] [a] a1 003 | Venusaur |
A1 004 | Venusaur Ex |
a1 005 | |
a1 006 | |
A1 007 | |
[[] | A1 008 |
A1 009 | |
A1 011 | |
A1 012 | |
vileplume | |
paras | ] [[] |
paracect | |
Venonat | |
Venomoth | |
A1 018 | Bellsprout|
A1 019 | 🎜] Weepinbell [🎜 🎜 ]|
A1 021 | Exeggcute |
] [a] a1 022 | exeggutor |
A1 023 | |
A1 024 | |
Scither | |
pinsir | [[]|
cotonee | |
a1 028 | |
a1 030 | |
A1 031 | |
A1 032 | |
A1 033 | |
] [[] | A1 044|
A1 035 | |
A1 036 | |
Charizard Ex | |
Vulpix | |
A1 038 | 🎜] Ninetales|
A1 039 | Growlithe |
A1 040 | |
🎜] | a1 041 |
a1 042 | |
A1 043 | |
MagMar | |
flareon | 🎜]|
moltres | |
moltres ex | |
] [a] a1 048 | Heatmor |
A1 049 | |
A1 050 | |
A1 051 | |
Cenkorch | |
Squirtle | |
Wartort | |
] A1 055 | |
blastoise ex | |
s] Psyduck | |
Goldck | |
] [[] | A1 060 |
A1 073 | Seaking |
A1 074 | STARYU |
A1 075 | starmie |
a1 076 | starmie ex |
a1 077 | Magikarp |
A1 078 | Gyarados |
A1 079 | Lapras |
a1 080 | vaporeon |
a1 081 | omanyte |
A1 082 | omastar |
A1 083 | Articuno |
A1 084 | Articuno ex |
A1 085 | Ducklett |
A1 086 | Swanna |
a1 087 | Froakie |
A1 088 | Frogadier |
A1 089 | []|
[tivamente] | Greninja|
Pyukumuku | |
Bruxish | |
Snom | |
Frosmoth | |
Pikachu | |
Raichu | |
Pikachu Ex | |
magnemite | |
magneton | |
A1 099 | Voltorb |
A1 100 | Elettrodo |
A1 101 | Electabuzz |
A1 102 | Jolteon |
A1 103 | Zapdos |
A1 104 | Zapdos Ex |
A1 105 | blitzle |
a1 106 | zebstrika |
a1 107 | tynamo |
A1 108 | eelektrik |
a1 109 | eelektross |
a1 110 | elioptile |
A1 111 | |
A1 112 | |
A1 113 | |
a1 114 | |
a1 115 | |
A1 116 | |
A1 117 | |
A1 118 | |
A1 119 | |
A1 120 | |
a1 121 | |
a1 122 | |
a1 123 | |
a1 124 | |
A1 125 | |
A1 126 | |
a1 127 | |
a1 128 | |
a1 129 | |
a1 130 | |
a1 131 | |
A1 132 | |
A1 147 | Geodude |
A1 148 | Graveler |
A1 149 | GOLEM |
A1 150 | Onix |
A1 151 | cubone [Cubone |
A1 152 | Marowak |
A1 153 | Marowak ex |
A1 154 | Hitmonlee |
A1 155 | Hitmonchan |
A1 156 | Rhyhorn |
A1 157 | Rhydon |
A1 158 | Kabuto |
A1 159 | Kabutops |
A1 160 | Meinfoo |
A1 161 | Mienshao |
A1 162 | clobbopus |
A1 163 | Grapploct |
a1 164 | ekans |
A1 165 | arbok |
a1 166 | nidoran f |
A1 167 | nidorina |
a1 168 | nidoqueen |
a1 169 | nidoran M |
A1 170 | Nidorino |
a1 171 | nidoking |
A1 172 | Zubat |
A1 173 | Golbat |
A1 174 | Grimer |
A1 175 | muk |
a1 176 | koffing |
a1 177 | weezing |
A1 178 | Mawile |
A1 179 | Pawniard |
a1 180 | Bisharp |
A1 181 | Meltan |
A1 182 | |
Melmetal | |
Dratini | |
Dragonair | |
dragonite | |
Pidgey | |
Pidgeotto | |
Pidgeot | |
rattata | |
raticate | |
Spearhow | |
Fearow | |
Jigglypuff | |
wigglytuff | |
wigglytuff ex | |
meowth [🎜 🎜 | |
persiano | |
farfetch'd | |
Doduo | |
Dodrio | |
Lickitung | |
Chansey | |
Kangaskhan | |
tauros | |
Ditto | |
eevee | |
eevee | |
Eevee | |
Porygon | |
aerodattil | |
snorlax | |
minccino | |
Cincino | |
WoOLoo | |
Dubwool | |
fossile di elica | |
fossile cupola | |
a1 221 | blaine |
a1 222 | koga |
a1 223 | Giovanni |
A1 224 | Brock |
A1 225 | sabrina |
A1 226 | lt. SUGGE |
A1 227 | Bulbasaur (Full Art) |
A1 228 | Gloom (arte piena d'arte ? ? ) |
A1 233 | Gyarados (arte completa) |
A1 234 | lapras (arte piena ) |
a1 235 | elettrodo (arte completa) |
a1 236 | alakazam (arte piena arte ? ? ? ) |
A1 243 | weezing (arte completa) |
A1 244 | Dragonite (arte piena arte ) |
A1 245 | Pidgeot (arte completa) |
A1 246 | Meowth (arte completa ? ? ? Arte completa) |
a1 253 | Charizard ex (arte completa) |
a1 254 | arcanino Ex (arte completa) |
a1 255 | moltres ex (arte completa) |
a1 256 | Blastoise ex (piena arte) |
a1 257 | starmie ex (full art) |
a1 258 | Articuno ex (Full Art) |
A1 259 | Pikachu ex (Full Art) |
A1 260 | Zapdos ex (Full Art) |
A1 261 | Gengar ex (Full Art) |
A1 262 | mewtwo ex (full art) |
a1 263 | machamp ex (full art) |
A1 264 | Marowak ex (full art) |
a1 265 | wigglytuff ex (full art) |
a1 266 | Erika (arte completa) |
A1 267 | Misty (arte piena) |
a1 268 | blaine (arte completa) |
a1 269 | koga (arte piena) |
A1 270 | Giovanni (arte completa) |
A1 271 | lt. Surge (Full Art) |
A1 272 | Moltres ex (Full Art) |
A1 273 | Articuno ex (full art) |
A1 274 | Zapdos Ex (Full Art) |
A1 275 | Gengar ex (full art) |
a1 276 | machamp ex (full art) |
a1 277 | wigglytuff ex (arte completa) |
a1 278 | Charizard ex (arte immersiva) |
a1 279 | pikachu ex (arte immersiva) |
a1 280 | mewtwo ex (arte immersiva) |
A1 281 | MEW (arte immersiva) |
A1 282 | Charizard Ex (arte completa d'oro) |
a1 283 | Pikachu ex (arte completa d'oro) |
Mewtwo Ex (Gold Full Gold Full Art)
Mythical Island Packs:
Lo stesso metodo si applica all'accesso ai mitici pacchetti di booster dell'isola.
[🎜] [🎜] La continua disponibilità di tutti i pacchetti di booster garantisce che tutti i giocatori, indipendentemente da quando si sono uniti, possano raccogliere le loro carte Pokémon preferite. Goditi la caccia! [🎜] [🎜] [🎜] Pokémon TCG Pocket è ora disponibile su dispositivi mobili. [🎜] [🎜]