Torneo Slope Speedsters di Monopoly GO: premi e strategie
Il torneo Monopoly GO Slope Speedsters, che si svolgerà per 24 ore a partire dall'8 gennaio, offre ai giocatori la possibilità di potenziare la propria raccolta di gettoni e potenziare le proprie auto all'interno del minigioco Snow Racers. Questa guida descrive in dettaglio i premi e le strategie per massimizzare le tue vincite.
Traguardi e premi del torneo Slope Speedsters
La tabella seguente illustra i traguardi e i premi corrispondenti ottenibili durante il torneo Slope Speedsters:
Pietra miliare | Points Necessario | Premi |
---|---|---|
1 | 10 | 80 gettoni bandiera |
2 | 25 | 40 tiri di dado gratuiti |
3 | 40 | Premio in denaro |
4 | 80 | Pacchetto adesivi 1 stella |
5 | 120 | Premio in denaro |
6 | 150 | 120 gettoni bandiera |
7 | 200 | High Roller per 5 minuti |
8 | 250 | 200 lanci di dadi gratuiti |
9 | 275 | 140 gettoni bandiera |
10 | 300 | Pacchetto adesivi 2 stelle |
11 | 350 | 200 gettoni bandiera |
12 | 400 | 275 tiri di dado gratuiti |
13 | 375 | Aumento di denaro per 5 minuti |
14 | 425 | 240 gettoni bandiera |
15 | 450 | Pacchetto adesivi 3 stelle |
16 | 525 | 350 tiri di dado gratuiti |
17 | 550 | 240 gettoni bandiera |
18 | 700 | 450 tiri di dado gratuiti |
19 | 500 | Mega colpo da 25 minuti |
20 | 700 | 260 gettoni bandiera |
21 | 800 | Pacchetto adesivi 4 stelle |
22 | 950 | 600 lanci di dadi gratuiti |
23 | 900 | 260 gettoni bandiera |
24 | 1.150 | 675 tiri di dado gratuiti |
25 | 1.000 | Premio in denaro |
26 | 1.200 | 260 gettoni bandiera |
27 | 1.100 | Premio in denaro |
28 | 1.300 | 750 tiri di dado gratuiti |
29 | 950 | Bonus in contanti per 10 minuti |
30 | 1.400 | 300 gettoni bandiera |
31 | 1.400 | Premio in denaro |
32 | 1.550 | Pacchetto adesivi 4 stelle |
33 | 1.600 | Premio in denaro |
34 | 2.300 | 1.250 tiri di dado gratuiti |
35 | 1.300 | Mega rapina da 40 minuti |
36 | 2.700 | 1.400 lanci di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | Premio in denaro |
38 | 3.800 | 1.900 lanci di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | Premio in denaro |
40 | 6.000 | 3.000 lanci di dadi gratuiti |
Slope Premi classifica Speedsters
I migliori giocatori riceveranno inoltre ricompense aggiuntive in base alla loro posizione in classifica:
Rango | Premi |
---|---|
1 | 850 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a cinque stelle, emoji, premio in denaro |
2 | 600 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a cinque stelle, emoji, premio in denaro |
3 | 400 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a quattro stelle, emoji, premio in denaro |
4 | 300 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a quattro stelle, emoji, premio in denaro |
5 | 250 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a quattro stelle, emoji, premio in denaro |
6 | 200 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a tre stelle, emoji, premio in denaro |
7 | 150 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a tre stelle, emoji, premio in denaro |
8 | 100 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, emoji, premio in denaro |
9 | 75 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, emoji, premio in denaro |
10 | 50 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, emoji, premio in denaro |
11-15 | 25 tiri di dado gratuiti, premio in denaro |
16-50 | Premio in denaro |
Come guadagnare punti
I giocatori guadagnano punti atterrando sulle tessere della Ferrovia e completando i minigiochi Spegnimento o Rapina in banca. I valori dei punti sono i seguenti:
Fermare:
- Bloccato: 2 punti
- Riuscito: 4 punti
Rapina in banca:
- Piccolo: 4 punti
- Grande: 6 punti
- Fallimento: 8 punti
Prendendo di mira strategicamente le tessere Ferrovia e mirando a rapine in banca di successo, i giocatori possono massimizzare l'accumulo di punti e scalare la classifica per ottenere ricompense ottimali.